@alessiom_10
Ø Zuschauer18,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak54Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden20,4Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden378,9Geschätzt aus Messwerten
196 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 19,0 | 32 | 5,82 | 110,5 | 62 |
| 2026-11-07 | 28,1 | 54 | 3,15 | 88,5 | 34 |
| 2026-11-06 | 15,9 | 20 | 5,18 | 82,5 | 54 |
| 2026-11-05 | 12,5 | 18 | 4,04 | 50,3 | 30 |
| 2026-11-04 | 21,5 | 24 | 2,18 | 46,9 | 16 |
Spiele & Kategorien
Co-working & Studying73344 20,4 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:04:05 | 📚 STUDY WITH ME 📚 | FOCUS | CO-WORK | POMODORO | COMPANY Co-working & Studying | Beendet | 5,82 h | 19,0 | 32 |
| 2026-11-07 17:26:41 | 📚 STUDY WITH ME 📚 | FOCUS | CO-WORK | POMODORO | COMPANY Co-working & Studying | Beendet | 3,15 h | 28,1 | 54 |
| 2026-11-06 15:11:09 | 📚 STUDY WITH ME 📚 | FOCUS | CO-WORK | POMODORO | COMPANY Co-working & Studying | Beendet | 5,18 h | 15,9 | 20 |
| 2026-11-05 14:20:47 | 📚 STUDY WITH ME 📚 | FOCUS | CO-WORK | POMODORO | COMPANY Co-working & Studying | Beendet | 4,04 h | 12,5 | 18 |
| 2026-11-04 11:50:54 | 📚 STUDY WITH ME 📚 | FOCUS | CO-WORK | POMODORO | COMPANY Co-working & Studying | Beendet | 2,18 h | 21,5 | 24 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 19,1 | 762 | +7 | Co-working & Studying |
| 2026-11-07 | 28,2 | 755 | +2 | Co-working & Studying |
| 2026-11-06 | 15,8 | 753 | — | Co-working & Studying |
| 2026-11-05 | 12,2 | — | — | Co-working & Studying |
| 2026-11-04 | 21,4 | — | — | Co-working & Studying |