@67antisocial67
Ø Zuschauer36,5Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak62Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden32,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.171,8Geschätzt aus Messwerten
297 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 36,6 | 45 | 4,41 | 161,3 | 48 |
| 2026-11-07 | 28,0 | 49 | 6,84 | 191,3 | 72 |
| 2026-11-06 | 35,8 | 46 | 7,12 | 254,6 | 74 |
| 2026-11-05 | 42,5 | 62 | 7,45 | 316,6 | 58 |
| 2026-11-04 | 39,3 | 47 | 6,30 | 248,1 | 45 |
Spiele & Kategorien
STALZONE115629 32,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 11:16:49 | топ 20 рейтинга ивента | ДЕНЬ 83 | МЕМЫ НА СТРИМ ЗА БАЛЛЫ КАНАЛА | РОЗЫГРЫШ В ТГ | ЧИЛЛ ОБЩЕНИЕ | КОМАНДЫ | !ник !тг !ютуб !музыка STALZONE | Beendet | 4,41 h | 36,6 | 45 |
| 2026-11-07 11:23:50 | топ 20 рейтинга ивента | ДЕНЬ 82 | МЕМЫ НА СТРИМ ЗА БАЛЛЫ КАНАЛА | РОЗЫГРЫШ В ТГ | ЧИЛЛ ОБЩЕНИЕ | КОМАНДЫ | !ник !тг !ютуб !музыка STALZONE | Beendet | 6,84 h | 28,0 | 49 |
| 2026-11-06 11:07:09 | топ 5 рейтинга ивента | ДЕНЬ 81 | МЕМЫ НА СТРИМ ЗА БАЛЛЫ КАНАЛА | РОЗЫГРЫШ В ТГ | ЧИЛЛ ОБЩЕНИЕ | КОМАНДЫ | !ник !тг !ютуб !музыка STALZONE | Beendet | 7,12 h | 35,8 | 46 |
| 2026-11-05 10:02:38 | топ 1 рейтинга ивента | ДЕНЬ 80 | МЕМЫ НА СТРИМ ЗА БАЛЛЫ КАНАЛА | РОЗЫГРЫШ В ТГ | ЧИЛЛ ОБЩЕНИЕ | КОМАНДЫ | !ник !тг !ютуб !музыка STALZONE | Beendet | 7,45 h | 42,5 | 62 |
| 2026-11-04 11:31:09 | играю в топ 10 рейтинга | ДЕНЬ 78 | МЕМЫ НА СТРИМ ЗА БАЛЛЫ КАНАЛА | РОЗЫГРЫШ В ТГ | ЧИЛЛ ОБЩЕНИЕ | КОМАНДЫ | !ник !тг !ютуб !музыка STALZONE | Beendet | 6,30 h | 39,3 | 47 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 36,3 | 1.638 | +2 | STALZONE |
| 2026-11-07 | 27,9 | 1.636 | +3 | STALZONE |
| 2026-11-06 | 35,6 | 1.633 | +9 | STALZONE |
| 2026-11-05 | 41,9 | 1.624 | +6 | STALZONE |
| 2026-11-04 | 39,3 | 1.618 | — | STALZONE |