@wildgnomos
Ø Zuschauer164,7Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak325Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden22,0Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden3.626,5Geschätzt aus Messwerten
214 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 215,3 | 325 | 7,94 | 1.708,2 | 85 |
| 2026-11-07 | 147,3 | 249 | 7,27 | 1.071,3 | 75 |
| 2026-11-05 | 124,2 | 171 | 6,82 | 847,0 | 53 |
| 2026-11-04 | — | 204 | 0,00 | 0,0 | 1 |
Spiele & Kategorien
IRL79286 22,0 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 09:16:48 | Terminando la Estructura Secundaria de la Cabaña | Proyecto AUTOSUFICIENTE en el Bosque🌳 | Día 489 IRL | Beendet | 7,94 h | 215,3 | 325 |
| 2026-11-07 10:23:58 | Terminando la Estructura Secundaria de la Cabaña | Proyecto AUTOSUFICIENTE en el Bosque🌳 | Día 487 IRL | Beendet | 7,27 h | 147,3 | 249 |
| 2026-11-05 10:32:14 | Remates del Tejado de la Cabaña | Proyecto AUTOSUFICIENTE en el Bosque🌳 | Día 487 IRL | Beendet | 6,82 h | 124,2 | 171 |
| 2026-11-04 10:33:19 | Remates del Tejado de la Cabaña | Proyecto AUTOSUFICIENTE en el Bosque🌳 | Día 487 IRL | Beendet | 0,00 h | — | 204 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 213,7 | 21.375 | +9 | IRL |
| 2026-11-07 | 146,4 | 21.366 | — | IRL |
| 2026-11-05 | 122,1 | — | — | IRL |
| 2026-11-04 | 204,0 | — | — | IRL |