@ughitst0m
Ø Zuschauer52,2Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak140Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden9,5Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden497,8Geschätzt aus Messwerten
91 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 50,1 | 63 | 2,94 | 147,4 | 27 |
| 2026-11-08 | 53,4 | 140 | 2,24 | 119,9 | 25 |
| 2026-11-06 | 49,9 | 80 | 2,50 | 124,8 | 26 |
| 2026-11-04 | 56,9 | 73 | 1,86 | 105,6 | 13 |
Spiele & Kategorien
Music34349 9,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 14:00:35 | VIBIN' | Metal and Punk Vocals and Guitar | Playing Your Requests! | !songlist !willow !socials !discord !donate Music | Beendet | 2,94 h | 50,1 | 63 |
| 2026-11-08 14:00:34 | TEST STREAM | Metal and Punk Vocals and Guitar | Playing Your Requests! | !songlist !willow !socials !discord !donate Music | Beendet | 2,24 h | 53,4 | 140 |
| 2026-11-06 15:00:08 | my power might go out | Metal and Punk Vocals and Guitar | Playing Your Requests! | !songlist !willow !socials !discord !donate Music | Beendet | 2,50 h | 49,9 | 80 |
| 2026-11-04 15:17:44 | MY POWER WENT OUT | Metal and Punk Vocals and Guitar | Playing Your Requests! | !songlist !willow !socials !discord !donate Music | Beendet | 1,86 h | 56,9 | 73 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 49,7 | — | — | Music |
| 2026-11-08 | 54,2 | — | — | Music |
| 2026-11-06 | 49,3 | — | — | Music |
| 2026-11-04 | 56,6 | — | — | Music |