@kbjdancetv
Ø Zuschauer84,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak148Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden136,6Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden11.481,2Geschätzt aus Messwerten
1.335 Messpunkte · 7 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 76,0 | 103 | 9,45 | 718,4 | 105 |
| 2026-11-09 | 73,3 | 106 | 24,00 | 1.759,7 | 241 |
| 2026-11-08 | 83,4 | 111 | 23,91 | 1.993,7 | 256 |
| 2026-11-07 | 102,2 | 148 | 24,00 | 2.453,7 | 250 |
| 2026-11-06 | 89,4 | 137 | 22,77 | 2.035,3 | 222 |
| 2026-11-05 | 81,1 | 115 | 24,00 | 1.946,6 | 196 |
| 2026-11-04 | 67,7 | 81 | 8,47 | 573,6 | 65 |
Spiele & Kategorien
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 13:18:55 | Korean Dance KBJ HIGHLIGHTS Korean BJ Dancing girls 💕 1080P | Zuletzt live | 44,06 h | 75,4 | 111 |
| 2026-11-06 13:18:53 | Korean Dance KBJ HIGHLIGHTS Korean BJ Dancing girls 💕 1080P | Beendet | 47,97 h | 95,9 | 148 |
| 2026-11-04 13:18:50 | Korean Dance KBJ HIGHLIGHTS Korean BJ Dancing girls 💕 1080P | Beendet | 44,58 h | 79,9 | 119 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 76,7 | 32.611 | +5 | Unknown |
| 2026-11-09 | 72,6 | 32.606 | +4 | Unknown |
| 2026-11-08 | 83,9 | 32.602 | +3 | Unknown |
| 2026-11-07 | 102,8 | 32.599 | 0 | Unknown |
| 2026-11-06 | 89,6 | 32.599 | +10 | Unknown |
| 2026-11-05 | 79,2 | 32.589 | — | Unknown |
| 2026-11-04 | 67,8 | — | — | Unknown |