@goendyourstreamtv
Ø Zuschauer40,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak57Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden119,8Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden4.798,6Geschätzt aus Messwerten
1.159 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 38,0 | 43 | 16,76 | 637,7 | 172 |
| 2026-11-08 | 40,0 | 48 | 23,81 | 953,3 | 253 |
| 2026-11-07 | 40,5 | 48 | 23,90 | 967,0 | 250 |
| 2026-11-06 | 42,0 | 57 | 22,87 | 961,4 | 223 |
| 2026-11-05 | 38,2 | 43 | 23,89 | 913,2 | 196 |
| 2026-11-04 | 42,8 | 51 | 8,55 | 365,9 | 65 |
Spiele & Kategorien
Animals, Aquariums, and Zoos431216 119,8 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 19:53:09 | LIVE Chicken Cam | Fall is in full swing| New Stream Things Coming!| Animals, Aquariums, and Zoos | Zuletzt live | 20,80 h | 38,2 | 44 |
| 2026-11-07 06:11:49 | LIVE Chicken Cam | Fall is in full swing| New Stream Things Coming!| Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 37,52 h | 40,4 | 48 |
| 2026-11-05 06:11:27 | LIVE Chicken Cam | Fall is in full swing| New Stream Things Coming!| Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 46,80 h | 40,3 | 57 |
| 2026-11-04 17:30:21 | LIVE Chicken Cam | Fall is in full swing| Egg production will slow| Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 12,54 h | 39,8 | 43 |
| 2026-11-04 01:15:01 | LIVE Chicken Cam | Fall is in full swing| Egg production will slow| Animals, Aquariums, and Zoos | Beendet | 2,13 h | 49,1 | 51 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 38,2 | 561 | 0 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-08 | 40,0 | 561 | +1 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-07 | 40,5 | 560 | 0 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-06 | 42,1 | 560 | -1 | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-05 | 38,2 | 561 | — | Animals, Aquariums, and Zoos |
| 2026-11-04 | 43,1 | — | — | Animals, Aquariums, and Zoos |