@giantbombforever
Ø Zuschauer59,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak99Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden139,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden8.338,8Geschätzt aus Messwerten
1.364 Messpunkte · 7 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 60,6 | 88 | 13,26 | 803,5 | 145 |
| 2026-11-09 | 65,9 | 84 | 22,71 | 1.496,4 | 231 |
| 2026-11-08 | 52,5 | 82 | 24,00 | 1.259,0 | 254 |
| 2026-11-07 | 56,7 | 98 | 23,90 | 1.354,0 | 250 |
| 2026-11-06 | 56,8 | 84 | 22,86 | 1.298,2 | 223 |
| 2026-11-05 | 64,7 | 99 | 23,88 | 1.545,9 | 196 |
| 2026-11-04 | 66,9 | 85 | 8,70 | 581,8 | 65 |
Spiele & Kategorien
Always On501505 139,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 16:42:55 | Giant Bomb Forever | 24/7 stream of Giant Bomb content Always On | Zuletzt live | 20,50 h | 62,3 | 88 |
| 2026-11-07 22:46:02 | Giant Bomb Forever | 24/7 stream of Giant Bomb content Always On | Beendet | 40,62 h | 56,9 | 83 |
| 2026-11-05 22:45:59 | Giant Bomb Forever | 24/7 stream of Giant Bomb content Always On | Beendet | 46,73 h | 57,3 | 98 |
| 2026-11-03 22:45:57 | Giant Bomb Forever | 24/7 stream of Giant Bomb content Always On | Beendet | 31,46 h | 66,0 | 99 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 61,7 | 6.105 | +4 | Always On |
| 2026-11-09 | 65,6 | 6.101 | 0 | Always On |
| 2026-11-08 | 50,6 | 6.101 | -1 | Always On |
| 2026-11-07 | 58,5 | 6.102 | +5 | Always On |
| 2026-11-06 | 56,1 | 6.097 | -1 | Always On |
| 2026-11-05 | 64,7 | 6.098 | +1 | Always On |
| 2026-11-04 | 68,5 | 6.097 | — | Always On |