@thesptwitch
Ø Zuschauer38,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak98Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden124,6Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden4.751,9Geschätzt aus Messwerten
1.196 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 35,0 | 72 | 21,59 | 755,0 | 218 |
| 2026-11-08 | 43,1 | 58 | 24,00 | 1.034,5 | 252 |
| 2026-11-07 | 47,6 | 87 | 23,70 | 1.128,3 | 245 |
| 2026-11-06 | 33,4 | 95 | 22,92 | 765,5 | 220 |
| 2026-11-05 | 35,5 | 98 | 23,83 | 846,6 | 197 |
| 2026-11-04 | 26,0 | 36 | 8,55 | 222,0 | 64 |
Spiele & Kategorien
Words On Stream448523 124,6 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 16:02:53 | WOS | Podcast Reruns | Twitch Networking | Discord Community | !commands | !SP Words On Stream | Zuletzt live | 5,60 h | 17,4 | 29 |
| 2026-11-07 18:01:48 | WOS | Podcast Reruns | Twitch Networking | Discord Community | !commands | !SP Words On Stream | Beendet | 45,87 h | 43,3 | 72 |
| 2026-11-05 17:52:38 | WOS | Podcast Reruns | Twitch Networking | Discord Community | !commands | !SP Words On Stream | Beendet | 46,72 h | 38,9 | 95 |
| 2026-11-03 19:51:54 | WOS | Podcast Reruns | Twitch Networking | Discord Community | !commands | !SP Words On Stream | Beendet | 26,40 h | 32,3 | 98 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 36,2 | 1.083 | +2 | Words On Stream |
| 2026-11-08 | 43,3 | 1.081 | +3 | Words On Stream |
| 2026-11-07 | 46,5 | 1.078 | — | Words On Stream |
| 2026-11-06 | 33,7 | — | — | Words On Stream |
| 2026-11-05 | 35,4 | — | — | Words On Stream |
| 2026-11-04 | 26,1 | — | — | Words On Stream |