@tampagamingdojo
Ø Zuschauer36,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak222Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden126,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden4.554,6Geschätzt aus Messwerten
1.214 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 31,9 | 57 | 23,41 | 747,5 | 236 |
| 2026-11-08 | 37,8 | 63 | 24,00 | 907,6 | 252 |
| 2026-11-07 | 42,0 | 222 | 23,80 | 1.000,3 | 246 |
| 2026-11-06 | 39,0 | 81 | 22,82 | 890,4 | 220 |
| 2026-11-05 | 28,8 | 65 | 23,76 | 683,0 | 196 |
| 2026-11-04 | 38,1 | 51 | 8,55 | 325,7 | 64 |
Spiele & Kategorien
Ultra Street Fighter IV454831 126,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 02:02:20 | Always-On Street Fighter IV 24/7 | Ember v1.5.6 Ultra Street Fighter IV | Zuletzt live | 21,42 h | 32,1 | 57 |
| 2026-11-07 13:40:47 | Always-On Street Fighter IV 24/7 Ultra Street Fighter IV | Beendet | 36,21 h | 35,6 | 63 |
| 2026-11-06 12:25:06 | Always-On Street Fighter IV 24/7 | Morning Replay Ultra Street Fighter IV | Beendet | 25,14 h | 40,5 | 222 |
| 2026-11-05 12:24:39 | Always-On Street Fighter IV 24/7 | Ember v1.5.3 Ultra Street Fighter IV | Beendet | 22,78 h | 43,9 | 81 |
| 2026-11-04 12:05:43 | Always-ON Street Fighter IV 24/7 Open Lobby | Ember v1.5.2 (NEW) !rollback Ultra Street Fighter IV | Beendet | 20,78 h | 26,8 | 57 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 50,6 | 2.199 | 0 | Ultra Street Fighter IV |
| 2026-11-09 | 32,2 | 2.199 | +6 | Ultra Street Fighter IV |
| 2026-11-08 | 36,2 | 2.193 | +12 | Ultra Street Fighter IV |
| 2026-11-07 | 42,2 | 2.181 | +13 | Ultra Street Fighter IV |
| 2026-11-06 | 38,8 | 2.168 | — | Ultra Street Fighter IV |
| 2026-11-05 | 27,4 | — | — | Ultra Street Fighter IV |
| 2026-11-04 | 37,8 | — | — | Ultra Street Fighter IV |