@suzy_247
Ø Zuschauer129,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak698Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden108,6Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden14.114,9Geschätzt aus Messwerten
1.034 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 156,9 | 220 | 18,27 | 2.866,9 | 186 |
| 2026-11-08 | 170,4 | 698 | 20,75 | 3.535,6 | 219 |
| 2026-11-07 | 91,0 | 145 | 14,13 | 1.285,7 | 147 |
| 2026-11-06 | 112,0 | 169 | 22,82 | 2.557,1 | 220 |
| 2026-11-05 | 118,4 | 179 | 23,89 | 2.828,1 | 197 |
| 2026-11-04 | 118,7 | 224 | 8,77 | 1.041,6 | 65 |
Spiele & Kategorien
Just Chatting374691 104,1 h
Clive Barker's Hellraiser: Revival15657 4,3 h
Always On721 0,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 17:17:21 | 24/7 RERUN @Suzy 🟡 VODS | CAMPING | IRL | GAMING 🟡 !giveaway Just Chatting | Beendet | 24,90 h | 184,9 | 698 |
| 2026-11-07 14:23:30 | 24/7 RERUN @Suzy 🟡 VODS | CAMPING | IRL | GAMING 🟡 !giveaway Just Chatting | Beendet | 23,62 h | 108,0 | 171 |
| 2026-11-06 22:52:25 | 24/7 RERUN @Suzy 🟡 VODS | CAMPING | IRL | GAMING 🟡 !giveaway Always On | Beendet | 5,65 h | 108,7 | 145 |
| 2026-11-05 06:21:57 | 24/7 RERUN @Suzy 🟡 VODS | CAMPING | IRL | GAMING 🟡 !giveaway Just Chatting | Beendet | 39,40 h | 112,0 | 179 |
| 2026-11-04 15:01:21 | 24/7 RERUN @Suzy 🟡 VODS | CAMPING | IRL | GAMING 🟡 !giveaway Just Chatting | Beendet | 15,05 h | 128,3 | 224 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 157,6 | 4.282 | +38 | Just Chatting |
| 2026-11-08 | 167,7 | 4.244 | +247 | Clive Barker's Hellraiser: Revival |
| 2026-11-07 | 90,0 | 3.997 | +96 | Just Chatting |
| 2026-11-06 | 112,7 | 3.901 | — | Just Chatting |
| 2026-11-05 | 120,1 | — | — | Just Chatting |
| 2026-11-04 | 120,4 | — | — | Just Chatting |