@sunsun_pumpkin
Ø Zuschauer19,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak30Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden21,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden413,4Geschätzt aus Messwerten
215 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 23,2 | 30 | 3,74 | 86,9 | 41 |
| 2026-11-08 | 22,0 | 27 | 4,23 | 92,9 | 45 |
| 2026-11-07 | 16,2 | 22 | 3,90 | 63,0 | 41 |
| 2026-11-06 | 15,6 | 21 | 4,55 | 70,9 | 45 |
| 2026-11-05 | 18,0 | 27 | 4,07 | 73,0 | 34 |
| 2026-11-04 | 21,9 | 28 | 1,22 | 26,7 | 9 |
Spiele & Kategorien
VALORANT26000 7,2 h
Just Chatting13458 3,7 h
CORDURA7017 1,9 h
Minecraft6356 1,8 h
Scorn5121 1,4 h
Potato Please4376 1,2 h
Metro Anomaly2340 0,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 07:57:57 | 禁尻11月DAY.9|今天要做什麼好呢|麥塊觀眾場|恐遊加班台| @sunsun_pumpkin Just Chatting | Beendet | 3,74 h | 23,2 | 30 |
| 2026-11-08 13:37:27 | 禁尻11月DAY.8|今天是恐怖遊戲之夜<(ºOº)>|麥塊觀眾場|恐遊加班台| @sunsun_pumpkin Scorn | Beendet | 4,23 h | 22,0 | 27 |
| 2026-11-07 11:54:24 | 禁尻11月DAY.7|連動恐怖遊戲喔|麥塊觀眾場|恐遊加班台| @sunsun_pumpkin VALORANT | Beendet | 3,90 h | 16,2 | 22 |
| 2026-11-06 14:08:37 | 禁尻11月DAY.6|一天四開 太賺了吧 握草|麥塊觀眾場|恐遊加班台| @sunsun_pumpkin VALORANT | Beendet | 2,78 h | 15,5 | 19 |
| 2026-11-06 04:57:28 | 禁尻11月DAY.6|今天跟大家一起玩麥塊 晚點要玩啥再說|麥塊觀眾場|恐遊加班台| @sunsun_pumpkin Minecraft | Beendet | 1,77 h | 15,7 | 21 |
| 2026-11-05 14:08:30 | 禁尻11月DAY.5|今天應該有新角可以玩|麥塊觀眾場|恐遊加班台| @sunsun_pumpkin VALORANT | Beendet | 2,49 h | 19,1 | 27 |
| 2026-11-05 08:02:01 | 禁尻11月DAY.5|來玩好玩遊戲《格鬥天王:拳面出擊》|麥塊觀眾場|恐遊加班台| @sunsun_pumpkin | Beendet | 1,58 h | 16,1 | 20 |
| 2026-11-04 12:14:24 | 禁尻11月DAY.4|連動動動|麥塊觀眾場|恐遊加班台| @sunsun_pumpkin Potato Please | Beendet | 1,22 h | 21,9 | 28 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 23,1 | 763 | 0 | Just Chatting |
| 2026-11-08 | 21,8 | 763 | 0 | Scorn |
| 2026-11-07 | 16,1 | 763 | — | VALORANT |
| 2026-11-06 | 15,4 | — | — | VALORANT |
| 2026-11-05 | 17,8 | — | — | VALORANT |
| 2026-11-04 | 21,6 | — | — | Potato Please |