@mihiru0110
Ø Zuschauer22,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak49Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden46,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.055,5Geschätzt aus Messwerten
454 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 18,9 | 30 | 11,54 | 218,1 | 114 |
| 2026-11-08 | 25,0 | 49 | 6,95 | 174,0 | 73 |
| 2026-11-07 | 26,0 | 39 | 9,10 | 236,2 | 97 |
| 2026-11-06 | 20,5 | 34 | 9,85 | 202,3 | 102 |
| 2026-11-05 | 22,8 | 38 | 5,53 | 126,1 | 41 |
| 2026-11-04 | 26,3 | 32 | 3,75 | 98,7 | 27 |
Spiele & Kategorien
Delta Force154600 42,9 h
Genshin Impact9974 2,8 h
Wuthering Waves1729 0,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 06:16:56 | 肝一下 鳴潮武器感覺得說掰掰ㄌ|!飛雪 這邊可以點到主包陪玩|乾爹斗錢錢,涅米嘴甜甜 Genshin Impact | Beendet | 11,54 h | 18,9 | 30 |
| 2026-11-08 14:04:51 | 點個絕密雙護玩玩|!飛雪 這邊可以點到主包陪玩|乾爹斗錢錢,涅米嘴甜甜 Delta Force | Beendet | 5,54 h | 20,9 | 29 |
| 2026-11-07 15:25:54 | 我想要炫彩花小蝶...|!飛雪 這邊可以點到主包陪玩|乾爹斗錢錢,涅米嘴甜甜 Delta Force | Beendet | 9,85 h | 28,6 | 49 |
| 2026-11-06 13:58:11 | 你怎麼知道我今天早上出了個非心|!飛雪 這邊可以點到主包陪玩|乾爹斗錢錢,涅米嘴甜甜 Delta Force | Beendet | 10,50 h | 20,5 | 34 |
| 2026-11-05 12:49:47 | 先吃飯 待會打單|!飛雪 這邊可以點到主包陪玩|乾爹斗錢錢,涅米嘴甜甜 Delta Force | Beendet | 5,53 h | 22,8 | 38 |
| 2026-11-04 12:04:14 | 待會打單先吃飯 33代解私訊我 名額三個|!飛雪 這邊可以點到主包陪玩|乾爹斗錢錢,涅米嘴甜甜 Delta Force | Beendet | 3,75 h | 26,3 | 32 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 18,8 | 4.076 | 0 | Genshin Impact |
| 2026-11-08 | 26,5 | 4.076 | +7 | Delta Force |
| 2026-11-07 | 24,2 | 4.069 | -1 | Delta Force |
| 2026-11-06 | 20,4 | 4.070 | — | Delta Force |
| 2026-11-05 | 22,7 | — | — | Delta Force |
| 2026-11-04 | 26,4 | — | — | Delta Force |