@jhay
Ø Zuschauer259,3Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak365Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden36,0Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden9.336,5Geschätzt aus Messwerten
335 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 263,0 | 343 | 7,10 | 1.866,3 | 76 |
| 2026-11-07 | 249,4 | 303 | 6,89 | 1.717,7 | 72 |
| 2026-11-06 | 234,1 | 297 | 8,63 | 2.020,9 | 89 |
| 2026-11-05 | 266,1 | 324 | 7,56 | 2.010,7 | 55 |
| 2026-11-04 | 294,8 | 365 | 5,84 | 1.720,9 | 43 |
Spiele & Kategorien
Super Mario 3D World + Bowser's Fury35003 9,7 h
Super Mario Odyssey31084 8,6 h
Super Mario Galaxy 228963 8,0 h
Super Mario Sunshine15127 4,2 h
Mario Kart 8 Deluxe11423 3,2 h
Mario Kart World8043 2,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 14:00:08 | !fast53 MARIO KART WORLD VIEWER LOBBIES !discord !youtube Mario Kart World | Beendet | 7,10 h | 263,0 | 343 |
| 2026-11-07 14:01:34 | 🔴VIEWER LOBBIES 🔴| !discord !youtube Mario Kart World | Beendet | 6,89 h | 249,4 | 303 |
| 2026-11-06 14:02:52 | 🔴!1862 PREP FOR !FAST53 - Day 4🔴 | !discord !youtube Super Mario Odyssey | Beendet | 8,63 h | 234,1 | 297 |
| 2026-11-05 14:02:12 | 🔴!fast53 1862 PREP DAY 3🔴| !discord !youtube Super Mario 3D World + Bowser's Fury | Beendet | 7,56 h | 266,1 | 324 |
| 2026-11-04 13:57:53 | 🔴!1862 PREP FOR !FAST53 - Day 2🔴 | !discord !youtube Super Mario Sunshine | Beendet | 5,84 h | 294,8 | 365 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 261,8 | 27.707 | 0 | Mario Kart World |
| 2026-11-07 | 248,6 | 27.707 | 0 | Mario Kart World |
| 2026-11-06 | 232,9 | 27.707 | — | Super Mario Odyssey |
| 2026-11-05 | 263,3 | — | — | Super Mario 3D World + Bowser's Fury |
| 2026-11-04 | 292,8 | — | — | Super Mario Sunshine |