@japan_asmr
Ø Zuschauer68,2Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak120Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden107,2Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden7.306,7Geschätzt aus Messwerten
1.032 Messpunkte · 7 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 64,6 | 85 | 10,17 | 657,3 | 113 |
| 2026-11-09 | 68,8 | 109 | 23,80 | 1.636,5 | 241 |
| 2026-11-08 | 69,8 | 120 | 24,00 | 1.674,2 | 255 |
| 2026-11-07 | 57,0 | 72 | 5,37 | 306,0 | 58 |
| 2026-11-06 | 57,4 | 82 | 11,13 | 639,3 | 104 |
| 2026-11-05 | 70,1 | 110 | 24,00 | 1.682,5 | 196 |
| 2026-11-04 | 81,8 | 113 | 8,69 | 711,0 | 65 |
Spiele & Kategorien
Always On342345 95,1 h
ASMR43428 12,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 06:06:05 | 🔵【Japanese】❤️ 耳🌸め| 耳マッサージ | シャンプー | 耳かき | 吐息 | Whispering | Ear Cleaning | !wallpaper !commands Always On | Zuletzt live | 27,97 h | 67,5 | 109 |
| 2026-11-07 18:27:35 | 🔵【Japanese】❤️ 耳🌸め| 耳マッサージ | シャンプー | 耳かき | 吐息 | Whispering | Ear Cleaning | !wallpaper !commands Always On | Beendet | 35,37 h | 67,5 | 120 |
| 2026-11-06 06:21:23 | 🔵【Japanese】❤️ 耳🌸め| 耳マッサージ | シャンプー | 耳かき | 吐息 | Whispering | Ear Cleaning | !wallpaper !commands Always On | Beendet | 5,00 h | 50,5 | 65 |
| 2026-11-04 06:08:07 | 🔵【Japanese】❤️ 耳🌸め| 耳マッサージ | シャンプー | 耳かき | 吐息 | Whispering | Ear Cleaning | !wallpaper !commands Always On | Beendet | 38,82 h | 71,6 | 113 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 65,8 | 158.599 | +17 | Always On |
| 2026-11-09 | 68,5 | 158.582 | +7 | Always On |
| 2026-11-08 | 68,9 | 158.575 | +2 | Always On |
| 2026-11-07 | 54,8 | 158.573 | -6 | Always On |
| 2026-11-06 | 58,7 | 158.579 | +3 | Always On |
| 2026-11-05 | 69,0 | 158.576 | — | Always On |
| 2026-11-04 | 82,7 | — | — | Always On |