@helkoryo
Ø Zuschauer22,2Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak68Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden7,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden162,1Geschätzt aus Messwerten
79 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 23,0 | 32 | 1,88 | 43,1 | 21 |
| 2026-11-08 | — | 3 | 0,00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-06 | 22,0 | 68 | 5,42 | 119,0 | 56 |
| 2026-11-04 | — | 41 | 0,00 | 0,0 | 1 |
Spiele & Kategorien
ARK: Survival Ascended26258 7,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 09:01:07 | Ark PVE | Official | Extra Life | Catching up | Chilled Stream | ARK: Survival Ascended | Beendet | 1,88 h | 23,0 | 32 |
| 2026-11-08 09:42:39 | Ark PVE | Official | Extra Life | event colours| Chilled Stream | ARK: Survival Ascended | Beendet | 0,00 h | — | 3 |
| 2026-11-06 09:58:02 | Ark PVE | Official | Extra Life | REAPER birth! | Chilled Stream | ARK: Survival Ascended | Beendet | 5,42 h | 22,0 | 68 |
| 2026-11-04 09:48:37 | Ark PVE | Official | Extra Life Fundraising | Chilled stream | Halloween event colours | ARK: Survival Ascended | Beendet | 0,00 h | — | 41 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 22,9 | 513 | +7 | ARK: Survival Ascended |
| 2026-11-08 | 3,0 | 506 | 0 | ARK: Survival Ascended |
| 2026-11-06 | 21,9 | 506 | — | ARK: Survival Ascended |
| 2026-11-04 | 41,0 | — | — | ARK: Survival Ascended |