@guidoparamax
Ø Zuschauer107,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak488Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden75,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden8.150,2Geschätzt aus Messwerten
742 Messpunkte · 7 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 34,1 | 59 | 4,97 | 169,3 | 54 |
| 2026-11-09 | 71,0 | 148 | 14,85 | 1.054,4 | 151 |
| 2026-11-08 | 38,4 | 100 | 12,28 | 472,0 | 136 |
| 2026-11-07 | 92,6 | 157 | 12,69 | 1.174,7 | 133 |
| 2026-11-06 | 73,7 | 113 | 11,06 | 814,3 | 114 |
| 2026-11-05 | 130,1 | 200 | 13,66 | 1.776,7 | 108 |
| 2026-11-04 | 432,5 | 488 | 6,22 | 2.688,8 | 46 |
Spiele & Kategorien
Tibia272568 75,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 08:12:04 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - | !RUBINOT | !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Zuletzt live | 4,97 h | 34,1 | 59 |
| 2026-11-09 08:02:48 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - | !RUBINOT | !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 11,76 h | 71,4 | 148 |
| 2026-11-08 20:01:31 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - | !RUBINOT | !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 6,94 h | 40,8 | 90 |
| 2026-11-08 16:52:02 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 0,00 h | — | 0 |
| 2026-11-08 11:23:00 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 5,36 h | 65,2 | 100 |
| 2026-11-08 08:05:05 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 3,06 h | 17,5 | 35 |
| 2026-11-07 08:03:13 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 12,69 h | 92,6 | 157 |
| 2026-11-06 08:05:59 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 11,06 h | 73,7 | 113 |
| 2026-11-05 14:13:52 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 7,80 h | 167,9 | 200 |
| 2026-11-05 10:58:29 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 3,13 h | 94,4 | 117 |
| 2026-11-05 08:03:09 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 2,73 h | 62,9 | 83 |
| 2026-11-04 14:13:25 | » DROPS ON « [+18 RUBINOT] - !RUBINOT| !parceiro| !coins | !insta | Tibia | Beendet | 6,22 h | 432,5 | 488 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 33,2 | 2.555 | +1 | Tibia |
| 2026-11-09 | 67,7 | 2.554 | +16 | Tibia |
| 2026-11-08 | 38,3 | 2.538 | +24 | Tibia |
| 2026-11-07 | 92,3 | 2.514 | +6 | Tibia |
| 2026-11-06 | 73,3 | 2.508 | +32 | Tibia |
| 2026-11-05 | 124,8 | 2.476 | — | Tibia |
| 2026-11-04 | 432,3 | — | — | Tibia |