@grimm
Ø Zuschauer970,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak1.845Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden21,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden21.063,6Geschätzt aus Messwerten
216 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 677,9 | 876 | 3,35 | 2.272,1 | 37 |
| 2026-11-07 | 706,1 | 1.066 | 5,52 | 3.896,9 | 58 |
| 2026-11-06 | 1.239,5 | 1.623 | 5,29 | 6.556,0 | 54 |
| 2026-11-05 | 1.106,7 | 1.845 | 7,53 | 8.338,6 | 67 |
Spiele & Kategorien
VALORANT78102 21,7 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 12:46:29 | 🟢I AM BACK TO WIN🟢correct🟢of all the espada🟢my power is ranked🟢fourth🟢DESTROYING EVERYONE IN MY PATH TONIGHT🟢 | !factor VALORANT | Beendet | 3,35 h | 677,9 | 876 |
| 2026-11-07 05:27:02 | 🟢it is my birthday today🟢correct🟢of all the espada🟢my power is ranked🟢fourth🟢DESTROYING EVERYONE IN MY PATH TONIGHT🟢 | !factor VALORANT | Beendet | 5,52 h | 706,1 | 1.066 |
| 2026-11-06 06:31:52 | 🟢 i dont want to fight here 🟢 i'll show you 🟢 this is the final getsuga tensho 🟢 I NEED TO WIN TONIGHT PLEASE LET ME WIN 🟢 | !factor VALORANT | Beendet | 5,29 h | 1.239,5 | 1.623 |
| 2026-11-05 04:58:46 | 🟢 i dont want to fight here 🟢 i'll show you 🟢 this is the final getsuga tensho 🟢 I NEED TO WIN TONIGHT PLEASE LET ME WIN 🟢 | !factor VALORANT | Beendet | 7,53 h | 1.106,7 | 1.845 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 671,4 | 1.045.193 | +92 | VALORANT |
| 2026-11-07 | 704,4 | 1.045.101 | +209 | VALORANT |
| 2026-11-06 | 1.250,1 | 1.044.892 | +214 | VALORANT |
| 2026-11-05 | 1.087,7 | 1.044.678 | — | VALORANT |
| 2026-11-04 | 1.616,5 | — | — | VALORANT |
| 2026-11-03 | 1.505,3 | — | — | VALORANT |