@filtrbob
Ø Zuschauer524,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak683Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden60,4Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden31.723,1Geschätzt aus Messwerten
600 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 520,6 | 627 | 11,15 | 5.803,3 | 115 |
| 2026-11-08 | 543,5 | 589 | 11,56 | 6.280,3 | 124 |
| 2026-11-07 | 534,4 | 620 | 11,54 | 6.167,5 | 123 |
| 2026-11-06 | 516,4 | 683 | 10,48 | 5.412,2 | 112 |
| 2026-11-05 | 498,6 | 634 | 11,37 | 5.668,6 | 93 |
| 2026-11-04 | 550,3 | 569 | 4,35 | 2.391,2 | 33 |
Spiele & Kategorien
Off The Grid217580 60,4 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 19:03:21 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 0,84 h | 513,2 | 547 |
| 2026-11-09 16:00:15 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 2,87 h | 560,3 | 627 |
| 2026-11-09 15:46:27 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 0,00 h | — | 577 |
| 2026-11-09 13:29:46 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 2,10 h | 551,7 | 573 |
| 2026-11-09 09:52:47 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,50 h | 473,7 | 482 |
| 2026-11-09 07:55:01 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 1,83 h | 515,6 | 599 |
| 2026-11-08 16:00:59 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,86 h | 574,7 | 589 |
| 2026-11-08 11:56:02 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,82 h | 543,4 | 561 |
| 2026-11-08 07:55:01 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,87 h | 512,6 | 541 |
| 2026-11-07 16:01:05 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,95 h | 563,5 | 575 |
| 2026-11-07 11:56:02 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,85 h | 539,6 | 620 |
| 2026-11-07 07:55:01 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,74 h | 498,3 | 555 |
| 2026-11-06 18:50:52 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 1,10 h | 533,5 | 560 |
| 2026-11-06 16:23:47 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 2,25 h | 551,7 | 554 |
| 2026-11-06 16:00:33 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 0,20 h | 474,9 | 576 |
| 2026-11-06 11:56:02 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,92 h | 524,0 | 683 |
| 2026-11-06 07:55:02 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,01 h | 476,6 | 489 |
| 2026-11-05 16:01:20 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,91 h | 487,5 | 634 |
| 2026-11-05 13:51:04 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 1,88 h | 516,7 | 531 |
| 2026-11-05 11:56:02 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 1,78 h | 492,4 | 511 |
| 2026-11-05 08:29:39 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 3,36 h | 505,4 | 531 |
| 2026-11-05 07:55:02 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 0,44 h | 492,2 | 516 |
| 2026-11-04 17:06:28 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 2,71 h | 552,0 | 569 |
| 2026-11-04 12:51:46 | Off The Grid 🏆 Climbing to Leaderboard #1 Off The Grid | Beendet | 1,64 h | 547,5 | 555 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 516,3 | 1.085 | 0 | Off The Grid |
| 2026-11-08 | 539,0 | 1.085 | 0 | Off The Grid |
| 2026-11-07 | 532,7 | 1.085 | -1 | Off The Grid |
| 2026-11-06 | 511,2 | 1.086 | +1 | Off The Grid |
| 2026-11-05 | 496,9 | 1.085 | — | Off The Grid |
| 2026-11-04 | 550,6 | — | — | Off The Grid |