@cardsbype
Ø Zuschauer85,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak146Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden10,4Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden891,1Geschätzt aus Messwerten
98 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 76,0 | 90 | 2,71 | 206,3 | 27 |
| 2026-11-08 | 106,0 | 146 | 3,77 | 399,2 | 41 |
| 2026-11-05 | 67,7 | 82 | 3,46 | 234,4 | 27 |
| 2026-11-04 | 116,7 | 122 | 0,44 | 51,2 | 3 |
Spiele & Kategorien
Pokémon Trading Card Game37376 10,4 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 18:54:58 | PRE ORDER JE BINGO KAARTEN VOOR AANSTAANDE VRIJDAG!!! |!SHOP | !SUB | !BITS | !ENERGYGAME | Pokémon Trading Card Game | Zuletzt live | 2,71 h | 76,0 | 90 |
| 2026-11-08 11:37:13 | HAPPY SUNDAY EVERYONE! |!SHOP | !SUB | !BITS | !ENERGYGAME | Pokémon Trading Card Game | Beendet | 3,77 h | 106,0 | 146 |
| 2026-11-05 19:00:20 | 30th UPC TIJD???? |!SHOP | !SUB | !BITS | !ENERGYGAME | Pokémon Trading Card Game | Beendet | 3,46 h | 67,7 | 82 |
| 2026-11-04 13:16:22 | DELTA REIGN IS HERE!!! | !SHOP | !SUB | !BITS | !ENERGYGAME | Pokémon Trading Card Game | Beendet | 0,44 h | 116,7 | 122 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 75,8 | 4.210 | +1 | Pokémon Trading Card Game |
| 2026-11-08 | 104,9 | 4.209 | +3 | Pokémon Trading Card Game |
| 2026-11-05 | 66,7 | 4.206 | — | Pokémon Trading Card Game |
| 2026-11-04 | 118,0 | — | — | Pokémon Trading Card Game |