@zagplay
Ø Zuschauer30,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak56Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden17,6Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden543,7Geschätzt aus Messwerten
165 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | — | 5 | 0,00 | 0,0 | 1 |
| 2026-11-08 | 39,7 | 56 | 4,78 | 189,7 | 52 |
| 2026-11-06 | 32,6 | 46 | 5,50 | 179,2 | 56 |
| 2026-11-05 | 25,0 | 35 | 5,55 | 138,6 | 43 |
| 2026-11-04 | 20,4 | 23 | 1,77 | 36,1 | 13 |
Spiele & Kategorien
Hunt: Showdown 189663363 17,6 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 10:47:38 | | 𝙼𝙾𝙸𝙽 | Hunt am Mittag †𐕣 |Drops|!advent|Follow @zagplay Hunt: Showdown 1896 | Zuletzt live | 0,00 h | — | 5 |
| 2026-11-08 11:14:50 | | 𝙼𝙾𝙸𝙽 | Hunt am Mittag †𐕣 |Drops|!advent|Follow @zagplay Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 4,78 h | 39,7 | 56 |
| 2026-11-06 11:30:06 | | 𝙼𝙾𝙸𝙽 | Hunt am Mittag †𐕣 |Drops|!advent|Follow @zagplay Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 5,50 h | 32,6 | 46 |
| 2026-11-05 11:26:11 | | 𝙼𝙾𝙸𝙽 | Hunt am Mittag †𐕣 |Drops|!advent|Follow @zagplay Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 5,55 h | 25,0 | 35 |
| 2026-11-04 10:49:17 | | 𝙼𝙾𝙸𝙽 | Hunt am Mittag †𐕣 |Drops|!advent|Follow @zagplay Hunt: Showdown 1896 | Beendet | 1,77 h | 20,4 | 23 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 5,0 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-08 | 39,6 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-06 | 32,4 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-05 | 24,6 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |
| 2026-11-04 | 20,5 | — | — | Hunt: Showdown 1896 |