@tylersvariety
Ø Zuschauer98,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak168Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden22,8Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.253,5Geschätzt aus Messwerten
215 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 102,4 | 163 | 3,66 | 374,9 | 36 |
| 2026-11-09 | 114,2 | 168 | 6,08 | 694,3 | 60 |
| 2026-11-07 | 69,8 | 98 | 3,11 | 216,9 | 34 |
| 2026-11-06 | 87,9 | 148 | 4,07 | 357,8 | 42 |
| 2026-11-05 | 91,9 | 165 | 4,09 | 375,4 | 31 |
| 2026-11-04 | 130,8 | 144 | 1,79 | 234,2 | 12 |
Spiele & Kategorien
Just Chatting82068 22,8 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 13:11:56 | Testy Tuesday Scammers | Calls & Chill | Part 1 Just Chatting | Beendet | 2,74 h | 119,3 | 163 |
| 2026-11-10 00:05:29 | Moody Monday Scammers | Calls & Chill | Part 3 Just Chatting | Beendet | 0,93 h | 52,2 | 68 |
| 2026-11-09 18:58:09 | Moody Monday Scammers | Calls & Chill | Part 2 Just Chatting | Beendet | 2,97 h | 111,5 | 139 |
| 2026-11-09 13:51:25 | Moody Monday Scammers | Calls & Chill | Part 1 Just Chatting | Beendet | 2,18 h | 141,9 | 168 |
| 2026-11-09 04:19:55 | Late-Night Bait | Calls & Chill Just Chatting | Beendet | 0,93 h | 57,5 | 67 |
| 2026-11-07 21:44:45 | Scuzzy Saturday Scammers | Calls & Chill | Part 2 Just Chatting | Beendet | 1,67 h | 84,9 | 98 |
| 2026-11-07 16:38:27 | Scuzzy Saturday Scammers | Calls & Chill Just Chatting | Beendet | 1,44 h | 52,3 | 66 |
| 2026-11-06 22:17:21 | FRIDAY SCAMMER SLAPDOWN | Calls & Chill | Part 2 Just Chatting | Beendet | 0,88 h | 50,7 | 55 |
| 2026-11-06 13:39:42 | FRIDAY SCAMMER SLAPDOWN | Calls & Chill | Part 1 Just Chatting | Beendet | 2,00 h | 111,3 | 148 |
| 2026-11-06 00:43:50 | Scammer Trash Day Thursday | Calls & Chill | Part 3 Just Chatting | Beendet | 1,19 h | 76,1 | 100 |
| 2026-11-05 18:12:48 | Scammer Trash Day Thursday | Calls & Chill | Part 2 Just Chatting | Beendet | 2,49 h | 110,4 | 165 |
| 2026-11-05 13:11:29 | Scammer Trash Day Thursday | Calls & Chill | Part 1 Just Chatting | Beendet | 1,60 h | 63,1 | 75 |
| 2026-11-04 13:42:48 | Wrecking Scammers Wednesday | Calls & Chill | Part 1 Just Chatting | Beendet | 1,79 h | 130,8 | 144 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 98,8 | 2.645 | 0 | Just Chatting |
| 2026-11-09 | 109,9 | 2.645 | -1 | Just Chatting |
| 2026-11-08 | 91,3 | 2.646 | 0 | Just Chatting |
| 2026-11-07 | 61,1 | 2.646 | — | Just Chatting |
| 2026-11-06 | 90,2 | — | — | Just Chatting |
| 2026-11-05 | 90,0 | — | — | Just Chatting |
| 2026-11-04 | 130,0 | — | — | Just Chatting |