@tygerladi
Ø Zuschauer22,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak40Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden132,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.984,8Geschätzt aus Messwerten
1.275 Messpunkte · 7 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 23,7 | 26 | 5,07 | 120,2 | 56 |
| 2026-11-09 | 25,1 | 40 | 23,91 | 600,4 | 240 |
| 2026-11-08 | 25,9 | 30 | 24,00 | 622,6 | 252 |
| 2026-11-07 | 21,7 | 27 | 23,90 | 517,5 | 246 |
| 2026-11-06 | 19,5 | 34 | 22,92 | 448,1 | 220 |
| 2026-11-05 | 19,9 | 30 | 23,88 | 474,2 | 197 |
| 2026-11-04 | 23,4 | 29 | 8,62 | 201,9 | 64 |
Spiele & Kategorien
Words On Stream404055 112,2 h
Old Man's Journey49121 13,6 h
Hasbro Games Junior Collection14216 3,9 h
Hidden Cats in Beijing8868 2,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 03:00:15 | MIC OFF, CAM OFF | #GIVEAWAY: VARIOUS #XBOX DIGITAL GAMES | Channel Rewards - #XBOX #PS5 #STEAM Words On Stream | Zuletzt live | 26,00 h | 24,9 | 40 |
| 2026-11-07 02:59:49 | MIC ON, CAM ON - KEEP ME COMPANY | #GIVEAWAY: VARIOUS #XBOX DIGITAL GAMES | Channel Rewards - #XBOX #PS5 #STEAM Hidden Cats in Beijing | Beendet | 47,93 h | 24,3 | 30 |
| 2026-11-05 02:59:34 | MIC ON, CAM ON - KEEP ME COMPANY | #GIVEAWAY: VARIOUS #XBOX DIGITAL GAMES | Channel Rewards - #XBOX #PS5 #STEAM Words On Stream | Beendet | 46,79 h | 19,4 | 34 |
| 2026-11-03 02:58:53 | MIC OFF, CAM OFF | #GIVEAWAY: VARIOUS #XBOX DIGITAL GAMES | Channel Rewards - #XBOX #PS5 #STEAM Words On Stream | Beendet | 11,57 h | 22,9 | 29 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 23,4 | 5.506 | 0 | Words On Stream |
| 2026-11-09 | 25,3 | 5.506 | 0 | Words On Stream |
| 2026-11-08 | 25,8 | 5.506 | 0 | Hasbro Games Junior Collection |
| 2026-11-07 | 21,4 | 5.506 | -1 | Words On Stream |
| 2026-11-06 | 19,9 | 5.507 | — | Words On Stream |
| 2026-11-05 | 20,1 | — | — | Words On Stream |
| 2026-11-04 | 23,4 | — | — | Words On Stream |