@tutak
Ø Zuschauer71,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak198Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden76,2Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden5.474,0Geschätzt aus Messwerten
766 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 63,5 | 104 | 18,00 | 1.143,9 | 184 |
| 2026-11-08 | 75,3 | 154 | 18,56 | 1.397,0 | 196 |
| 2026-11-07 | 74,7 | 198 | 19,88 | 1.484,9 | 205 |
| 2026-11-06 | 71,3 | 134 | 15,15 | 1.080,3 | 144 |
| 2026-11-05 | 81,6 | 109 | 4,23 | 345,1 | 34 |
| 2026-11-04 | 61,2 | 63 | 0,37 | 22,6 | 3 |
Spiele & Kategorien
NBA 2K27219716 61,0 h
Call of Duty: Warzone18390 5,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 20:25:55 | wz demon | !SCUF | !TIKTOK | !YT | !JUMPER | !newbuild | NBA 2K27 | Zuletzt live | 2,67 h | 66,9 | 92 |
| 2026-11-08 20:52:23 | (pinned) #clinched | !SCUF | !TIKTOK | !YT | !JUMPER | !newbuild | NBA 2K27 | Beendet | 18,45 h | 61,5 | 104 |
| 2026-11-07 20:13:07 | (pinned) CODES | !SCUF | !TIKTOK | !YT | !JUMPER | !newbuild | | Beendet | 19,13 h | 83,6 | 198 |
| 2026-11-06 22:29:50 | (pinned) pro am | !SCUF | !TIKTOK | !YT | !JUMPER | !newbuild | NBA 2K27 | Beendet | 17,66 h | 67,0 | 98 |
| 2026-11-05 19:36:14 | (pinned) PRO AM | !SCUF | !TIKTOK | !YT | !JUMPER | !newbuild | NBA 2K27 | Beendet | 17,90 h | 75,7 | 134 |
| 2026-11-03 21:37:50 | (pinned) fries life | !SCUF | !TIKTOK | !YT | !JUMPER | !newbuild | NBA 2K27 | Beendet | 0,37 h | 61,2 | 63 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 74,5 | 34.305 | 0 | NBA 2K27 |
| 2026-11-09 | 63,0 | 34.305 | +13 | NBA 2K27 |
| 2026-11-08 | 78,8 | 34.292 | +20 | Call of Duty: Warzone |
| 2026-11-07 | 70,5 | 34.272 | +14 | NBA 2K27 |
| 2026-11-06 | 71,6 | 34.258 | — | NBA 2K27 |
| 2026-11-05 | 83,6 | — | — | NBA 2K27 |
| 2026-11-04 | 60,3 | — | — | NBA 2K27 |