@solaryhs
Ø Zuschauer590,5Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak1.322Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden113,6Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden67.105,9Geschätzt aus Messwerten
1.094 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 324,9 | 630 | 10,38 | 3.373,5 | 113 |
| 2026-11-08 | 649,5 | 1.322 | 24,00 | 15.587,1 | 252 |
| 2026-11-07 | 554,1 | 1.009 | 23,92 | 13.251,1 | 246 |
| 2026-11-06 | 556,4 | 1.146 | 22,92 | 12.753,3 | 221 |
| 2026-11-05 | 609,0 | 1.102 | 23,89 | 14.545,2 | 197 |
| 2026-11-04 | 889,3 | 1.147 | 8,54 | 7.595,5 | 65 |
Spiele & Kategorien
Hearthstone399884 111,1 h
The Artisan of Glimmith9246 2,6 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 04:58:29 | Odematinale : Paladin Anti-jeu (!firestone, !holy) Hearthstone | Zuletzt live | 5,42 h | 373,6 | 630 |
| 2026-11-07 04:58:27 | rediff : reprise des lives à 7h00 Hearthstone | Beendet | 47,95 h | 604,4 | 1.322 |
| 2026-11-05 04:58:26 | rediff : reprise des lives à 7h00 Hearthstone | Beendet | 46,78 h | 577,3 | 1.146 |
| 2026-11-03 04:58:24 | rediff : reprise des lives à 7H00 Hearthstone | Beendet | 13,49 h | 673,8 | 1.147 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 338,7 | 214.612 | -2 | Hearthstone |
| 2026-11-08 | 646,9 | 214.614 | -1 | Hearthstone |
| 2026-11-07 | 562,8 | 214.615 | -7 | Hearthstone |
| 2026-11-06 | 574,8 | 214.622 | — | Hearthstone |
| 2026-11-05 | 595,9 | — | — | Hearthstone |
| 2026-11-04 | 912,2 | — | — | Hearthstone |