@samifying
Ø Zuschauer562,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak910Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden50,9Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden28.627,0Geschätzt aus Messwerten
466 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 495,2 | 696 | 2,83 | 1.399,1 | 31 |
| 2026-11-07 | 593,3 | 910 | 12,38 | 7.342,4 | 130 |
| 2026-11-06 | 570,9 | 891 | 13,42 | 7.660,7 | 133 |
| 2026-11-05 | 506,8 | 703 | 13,76 | 6.976,0 | 107 |
| 2026-11-04 | 614,5 | 777 | 8,54 | 5.248,8 | 65 |
Spiele & Kategorien
Trackmania183331 50,9 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 14:06:08 | 🦊[50/75] !KACKY FULL SEND DAY 10 !GOAL | !OperaGX !subgoal !lastfin Trackmania | Zuletzt live | 1,60 h | 400,7 | 519 |
| 2026-11-07 13:23:42 | 🦊[50/75] !KACKY FULL SEND DAY 9 !GOAL | !OperaGX !subgoal !lastfin Trackmania | Beendet | 11,75 h | 606,7 | 910 |
| 2026-11-06 13:22:34 | 🦊[46/75] !KACKY FULL SEND DAY 8 !GOAL | !OperaGX !subgoal !lastfin Trackmania | Beendet | 12,42 h | 590,2 | 891 |
| 2026-11-05 11:55:37 | 🦊[41/75] !KACKY FULL SEND DAY 7 !GOAL | !OperaGX !subs !lastfin Trackmania | Beendet | 14,80 h | 504,8 | 703 |
| 2026-11-04 12:02:19 | 🦊[37/75] !KACKY FULL SEND DAY 6 !GOAL | !OperaGX !subs !lastfin Trackmania | Beendet | 10,36 h | 584,7 | 777 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 530,1 | 39.967 | 0 | Trackmania |
| 2026-11-07 | 587,2 | 39.967 | +23 | Trackmania |
| 2026-11-06 | 568,1 | 39.944 | — | Trackmania |
| 2026-11-05 | 499,7 | — | — | Trackmania |
| 2026-11-04 | 627,2 | — | — | Trackmania |