@rxckstar
Ø Zuschauer102,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak243Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden13,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.342,0Geschätzt aus Messwerten
128 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 100,1 | 193 | 3,48 | 348,4 | 36 |
| 2026-11-07 | 97,3 | 125 | 5,90 | 574,7 | 62 |
| 2026-11-06 | 55,6 | 72 | 1,00 | 55,5 | 11 |
| 2026-11-04 | 134,5 | 243 | 2,70 | 363,4 | 19 |
Spiele & Kategorien
Arena Breakout: Infinite47107 13,1 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:17:30 | FULL PVP !GIVEAWAY !TOPUPLIVE ⚔️ 💰 !CODE FOR ENTERING | !dailytracker (EN/HU/SE) | !dc #ABIPartner Arena Breakout: Infinite | Beendet | 3,48 h | 100,1 | 193 |
| 2026-11-07 08:03:00 | FULL PVP !GIVEAWAY !TOPUPLIVE ⚔️ 💰 !CODE FOR ENTERING | !dailytracker (EN/HU/SE) | !dc #ABIPartner Arena Breakout: Infinite | Beendet | 5,90 h | 97,3 | 125 |
| 2026-11-06 14:45:51 | #1 PUMPKIN STEALER💰 10K BOND !GIVEAWAY ⚔️ 💰 !CODE FOR ENTERING | !dailytracker (EN/HU/SE) | !dc #ABIPartner Arena Breakout: Infinite | Beendet | 1,00 h | 55,6 | 72 |
| 2026-11-04 13:21:44 | #1 WARLORD STACK💰 10K BOND !GIVEAWAY ⚔️ 💰 !CODE FOR ENTERING | !dailytracker (EN/HU/SE) | !dc #ABIPartner Arena Breakout: Infinite | Beendet | 2,70 h | 134,5 | 243 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 98,8 | 14.242 | +5 | Arena Breakout: Infinite |
| 2026-11-07 | 96,6 | 14.237 | — | Arena Breakout: Infinite |
| 2026-11-06 | 54,5 | — | — | Arena Breakout: Infinite |
| 2026-11-04 | 133,6 | — | — | Arena Breakout: Infinite |