@masethemoose
Ø Zuschauer168,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak255Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden16,0Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.701,8Geschätzt aus Messwerten
146 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 45,2 | 74 | 0,23 | 10,3 | 3 |
| 2026-11-08 | 182,9 | 255 | 3,72 | 680,3 | 39 |
| 2026-11-06 | 174,3 | 234 | 5,75 | 1.001,9 | 59 |
| 2026-11-04 | 160,1 | 207 | 6,30 | 1.009,3 | 45 |
Spiele & Kategorien
The Legend of Zelda: Ocarina of Time34084 9,5 h
Loftia22697 6,3 h
Just Chatting817 0,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 15:01:55 | Games? Probably! ☕ Welcome Home 🏠 @masethemoose | CC 💭🔞 Just Chatting | Zuletzt live | 0,23 h | 45,2 | 74 |
| 2026-11-08 15:01:44 | 🧚 Ocarina & Chill Sunday ☕ Welcome Home 🏠 @masethemoose | CC 💭🔞 The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 3,72 h | 182,9 | 255 |
| 2026-11-06 15:04:32 | 🛡️🗡️ Ocarina of Time First Look! ☕ Welcome Home 🏠 @masethemoose | CC 💭🔞 The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 5,75 h | 174,3 | 234 |
| 2026-11-04 15:02:32 | 🌱 Loftia & Chill ☕ Welcome Home 🏠 @masethemoose | CC 💭🔞 Loftia | Beendet | 6,30 h | 160,1 | 207 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 42,0 | 14.378 | 0 | Just Chatting |
| 2026-11-08 | 180,1 | 14.378 | +7 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-06 | 172,7 | 14.371 | -3 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-04 | 158,8 | 14.374 | — | Loftia |