@leyendaimi
Ø Zuschauer51,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak128Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden42,0Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.142,6Geschätzt aus Messwerten
402 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 18,7 | 27 | 11,72 | 219,2 | 125 |
| 2026-11-07 | 27,7 | 42 | 7,05 | 195,1 | 74 |
| 2026-11-06 | 47,1 | 67 | 6,99 | 328,7 | 70 |
| 2026-11-05 | 95,7 | 128 | 7,62 | 729,3 | 69 |
| 2026-11-04 | 77,8 | 93 | 8,62 | 670,3 | 64 |
Spiele & Kategorien
AION 2150256 41,7 h
League of Legends948 0,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 01:26:18 | [!drops] MIENTRAS CRAFTEAMOS | 2600 CLERIC AION 2 | Beendet | 11,72 h | 18,7 | 27 |
| 2026-11-07 05:23:18 | !DROPS | T4 2600 VAMOS POR ESOS PUNTOS PARA LUDRA [!drops] AION 2 | Beendet | 7,05 h | 27,7 | 42 |
| 2026-11-06 06:03:36 | !DROPS | T4 2500 VAMOS POR ESOS PUNTOS PARA LUDRA [!drops] AION 2 | Beendet | 6,99 h | 47,1 | 67 |
| 2026-11-04 12:56:02 | !DROPS | NUEVOS DROPS, NUEVA DUNGEON, MISMA CLERIGO [!drops] AION 2 | Beendet | 16,24 h | 86,2 | 128 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 18,5 | 1.441 | +5 | AION 2 |
| 2026-11-07 | 27,5 | 1.436 | +1 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 47,8 | 1.435 | +10 | AION 2 |
| 2026-11-05 | 94,3 | 1.425 | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 77,4 | — | — | AION 2 |