@duelmonsters_yugioh
Ø Zuschauer47,6Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak106Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden147,0Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden6.997,7Geschätzt aus Messwerten
1.436 Messpunkte · 7 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 49,0 | 87 | 19,72 | 965,6 | 203 |
| 2026-11-09 | 47,8 | 75 | 24,00 | 1.148,2 | 243 |
| 2026-11-08 | 51,7 | 106 | 23,90 | 1.236,0 | 254 |
| 2026-11-07 | 44,8 | 70 | 24,00 | 1.074,6 | 251 |
| 2026-11-06 | 45,5 | 72 | 22,82 | 1.037,8 | 223 |
| 2026-11-05 | 46,9 | 68 | 24,00 | 1.125,4 | 197 |
| 2026-11-04 | 47,9 | 63 | 8,56 | 410,2 | 65 |
Spiele & Kategorien
Always On529173 147,0 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 17:26:58 | *NEW @DuelMonsters_YuGiOh Channel from @YuGiOh_Official Always On | Zuletzt live | 2,36 h | 48,7 | 87 |
| 2026-11-08 17:26:54 | *NEW @DuelMonsters_YuGiOh Channel from @YuGiOh_Official Always On | Beendet | 47,89 h | 48,7 | 106 |
| 2026-11-06 17:26:53 | *NEW @DuelMonsters_YuGiOh Channel from @YuGiOh_Official Always On | Beendet | 47,91 h | 46,5 | 73 |
| 2026-11-04 17:26:49 | *NEW @DuelMonsters_YuGiOh Channel from @YuGiOh_Official Always On | Beendet | 46,71 h | 47,2 | 72 |
| 2026-11-02 17:26:48 | *NEW @DuelMonsters_YuGiOh Channel from @YuGiOh_Official Always On | Beendet | 2,13 h | 53,4 | 63 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 49,3 | 2.010 | +21 | Always On |
| 2026-11-09 | 47,8 | 1.989 | +25 | Always On |
| 2026-11-08 | 51,2 | 1.964 | +22 | Always On |
| 2026-11-07 | 44,6 | 1.942 | +16 | Always On |
| 2026-11-06 | 46,3 | 1.926 | +24 | Always On |
| 2026-11-05 | 46,8 | 1.902 | +10 | Always On |
| 2026-11-04 | 47,3 | 1.892 | — | Always On |