@dooofe_
Ø Zuschauer43,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak76Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden42,3Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.837,8Geschätzt aus Messwerten
394 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 26,1 | 26 | 0,14 | 3,5 | 2 |
| 2026-11-08 | 33,0 | 49 | 9,87 | 325,5 | 106 |
| 2026-11-07 | 34,1 | 48 | 4,81 | 164,3 | 51 |
| 2026-11-06 | 51,4 | 76 | 10,33 | 531,2 | 106 |
| 2026-11-05 | 47,6 | 66 | 9,50 | 452,5 | 72 |
| 2026-11-04 | 46,8 | 56 | 7,70 | 360,7 | 57 |
Spiele & Kategorien
AION 2152457 42,3 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:03:50 | Drops up! | توزيع جوائز | ايون | ديسكورد | قيلد عربي | عمنا لودرا AION 2 | Beendet | 8,03 h | 32,9 | 49 |
| 2026-11-08 13:47:05 | Drops up! | توزيع جوائز | ايون | ديسكورد | قيلد عربي | عمنا لودرا AION 2 | Beendet | 1,97 h | 32,7 | 44 |
| 2026-11-07 18:17:36 | Drops up! | توزيع جوائز | ايون | ديسكورد | قيلد عربي | عمنا لودرا AION 2 | Beendet | 4,81 h | 34,1 | 48 |
| 2026-11-06 13:39:28 | Drops up! | توزيع جوائز | ايون | ديسكورد | قيلد عربي | عمنا لودرا AION 2 | Beendet | 10,00 h | 51,6 | 76 |
| 2026-11-05 14:25:14 | Drops up! | توزيع جوائز | ايون | ديسكورد | قيلد عربي | عمنا لودرا AION 2 | Beendet | 9,83 h | 47,6 | 66 |
| 2026-11-04 13:24:44 | Drops up! | توزيع جوائز | ايون | ديسكورد | قيلد عربي | الاسبوع الثاني AION 2 | Beendet | 7,70 h | 46,8 | 56 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 29,3 | 7.285 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-08 | 33,3 | 7.285 | +3 | AION 2 |
| 2026-11-07 | 35,3 | 7.282 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 51,3 | 7.282 | +12 | AION 2 |
| 2026-11-05 | 47,6 | 7.270 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-04 | 46,8 | 7.270 | — | AION 2 |