@churchoflazlo
Ø Zuschauer47,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak72Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden16,6Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden794,1Geschätzt aus Messwerten
153 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 45,8 | 59 | 3,65 | 166,9 | 35 |
| 2026-11-09 | 44,9 | 58 | 4,16 | 186,7 | 39 |
| 2026-11-06 | 47,0 | 65 | 4,22 | 198,1 | 44 |
| 2026-11-05 | 52,6 | 72 | 3,69 | 193,7 | 29 |
| 2026-11-04 | 56,2 | 65 | 0,87 | 48,7 | 6 |
Spiele & Kategorien
Talk Shows & Podcasts59682 16,6 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 12:10:21 | Tuesday Morning, 11-10-26 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 3,65 h | 45,8 | 59 |
| 2026-11-09 12:03:47 | Monday Morning, 11-9-26 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 4,16 h | 44,9 | 58 |
| 2026-11-06 12:05:25 | Friday Morning, 11-6-26 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 4,22 h | 47,0 | 65 |
| 2026-11-05 12:09:50 | Thursday Morning, 11-5-26 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 3,69 h | 52,6 | 72 |
| 2026-11-04 12:08:28 | Wednesday Morning, 11-4-26 Talk Shows & Podcasts | Beendet | 0,87 h | 56,2 | 65 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 45,2 | 3.326 | 0 | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-09 | 44,0 | 3.326 | 0 | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-06 | 46,5 | 3.326 | -1 | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-05 | 51,4 | 3.327 | — | Talk Shows & Podcasts |
| 2026-11-04 | 53,2 | — | — | Talk Shows & Podcasts |