@chilledcat_music
Ø Zuschauer211,7Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak261Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden146,2Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden30.962,0Geschätzt aus Messwerten
1.429 Messpunkte · 7 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 132,3 | 246 | 18,80 | 2.486,2 | 195 |
| 2026-11-09 | 227,6 | 246 | 24,00 | 5.461,8 | 242 |
| 2026-11-08 | 223,0 | 261 | 23,92 | 5.333,9 | 256 |
| 2026-11-07 | 223,2 | 236 | 24,00 | 5.356,5 | 251 |
| 2026-11-06 | 223,5 | 239 | 22,75 | 5.084,4 | 223 |
| 2026-11-05 | 220,1 | 232 | 24,00 | 5.283,4 | 197 |
| 2026-11-04 | 222,9 | 230 | 8,77 | 1.955,8 | 65 |
Spiele & Kategorien
Music526446 146,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 01:00:51 | lofi beats to game / study / sleep (DM on Insta if Audio Drops) Music | Zuletzt live | 17,82 h | 127,1 | 246 |
| 2026-11-08 01:00:49 | lofi beats to game / study / sleep (DM on Insta if Audio Drops) Music | Beendet | 47,89 h | 225,4 | 261 |
| 2026-11-06 01:00:46 | lofi beats to game / study / sleep (DM on Insta if Audio Drops) Music | Beendet | 46,78 h | 223,4 | 239 |
| 2026-11-04 01:00:43 | lofi beats to game / study / sleep (DM on Insta if Audio Drops) Music | Beendet | 33,74 h | 220,9 | 232 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 145,2 | 15.843 | +5 | Music |
| 2026-11-09 | 227,2 | 15.838 | +7 | Music |
| 2026-11-08 | 222,9 | 15.831 | +8 | Music |
| 2026-11-07 | 223,3 | 15.823 | +10 | Music |
| 2026-11-06 | 223,6 | 15.813 | +10 | Music |
| 2026-11-05 | 219,8 | 15.803 | +3 | Music |
| 2026-11-04 | 223,6 | 15.800 | — | Music |