@betboom_esports
Ø Zuschauer420,0Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak1.116Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden33,0Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden13.878,5Geschätzt aus Messwerten
321 Messpunkte · 7 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 574,9 | 1.116 | 6,22 | 3.578,2 | 58 |
| 2026-11-09 | 427,1 | 745 | 4,81 | 2.052,7 | 46 |
| 2026-11-08 | 420,1 | 794 | 5,49 | 2.305,2 | 59 |
| 2026-11-07 | 323,2 | 591 | 5,44 | 1.757,1 | 56 |
| 2026-11-06 | 364,5 | 597 | 4,63 | 1.689,3 | 50 |
| 2026-11-05 | 371,7 | 640 | 5,20 | 1.934,5 | 40 |
| 2026-11-04 | 448,8 | 674 | 1,25 | 561,5 | 12 |
Spiele & Kategorien
Mobile Legends: Bang Bang118958 33,0 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 11:47:14 | Omnix vs Nice Try | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 9 | cast: @LiveForSurf & @offzachq Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 6,22 h | 574,9 | 1.116 |
| 2026-11-09 13:20:47 | The World vs Rakuzan | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 8 | cast: @SashkaDestroyer & @alexxxwhiteee Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 3,45 h | 484,4 | 745 |
| 2026-11-09 11:47:01 | Never maind vs Omnix | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 8 | cast: @DanzelMlbb & @SashkaDestroyer Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 1,35 h | 281,0 | 587 |
| 2026-11-08 11:46:59 | Hard Grind vs Nice Try | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 7 | cast: @LiveForSurf & @chilstreeam Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 5,49 h | 420,1 | 794 |
| 2026-11-07 11:47:07 | Hard Grind vs Omnix | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 6 | cast: @LiveForSurf & @Shpui__ Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 5,44 h | 323,2 | 591 |
| 2026-11-06 12:49:47 | Nice Try vs Never maind | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 5 | cast: @offzachq & @SashkaDestroyer Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 3,75 h | 393,8 | 597 |
| 2026-11-06 11:47:22 | Team Yandex vs The World | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 5 | cast: @alexxxwhiteee & @DanzelMlbb Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 0,88 h | 240,1 | 405 |
| 2026-11-05 11:47:04 | Hard Grind vs Never maind | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 4 | cast: @alexxxwhiteee & @offzachq Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 5,20 h | 371,7 | 640 |
| 2026-11-04 16:39:34 | Nice Try vs Omnix | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 3 | cast: @chilstreeam & @alexxxwhiteee Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 0,33 h | 355,2 | 436 |
| 2026-11-04 15:56:38 | Nice Try vs Omnix | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 3 | cast: @chilstreeam & @alexxxwhiteee Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 0,57 h | 484,4 | 577 |
| 2026-11-04 11:47:00 | Nice Try vs Omnix | Bo3 | BETBOOM Rise of Legends Season 11 | Group stage | Day 3 | cast: @chilstreeam & @alexxxwhiteee Mobile Legends: Bang Bang | Beendet | 0,35 h | 480,1 | 674 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 566,7 | 24.250 | +14 | Mobile Legends: Bang Bang |
| 2026-11-09 | 416,4 | 24.236 | -31 | Mobile Legends: Bang Bang |
| 2026-11-08 | 416,1 | 24.267 | -22 | Mobile Legends: Bang Bang |
| 2026-11-07 | 320,6 | 24.289 | -13 | Mobile Legends: Bang Bang |
| 2026-11-06 | 361,1 | 24.302 | -41 | Mobile Legends: Bang Bang |
| 2026-11-05 | 363,9 | 24.343 | -45 | Mobile Legends: Bang Bang |
| 2026-11-04 | 464,6 | 24.388 | — | Mobile Legends: Bang Bang |