@vidgunn
Ø Zuschauer201,4Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak375Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden35,7Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden7.195,0Geschätzt aus Messwerten
325 Messpunkte · 5 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 290,0 | 364 | 7,06 | 2.046,9 | 67 |
| 2026-11-08 | 286,5 | 375 | 6,40 | 1.833,0 | 68 |
| 2026-11-06 | 107,6 | 148 | 9,62 | 1.034,5 | 98 |
| 2026-11-05 | 127,1 | 169 | 5,72 | 726,4 | 41 |
| 2026-11-04 | 224,1 | 362 | 6,94 | 1.554,2 | 51 |
Spiele & Kategorien
ARC Raiders61996 17,2 h
Call of Duty: Modern Warfare 455218 15,3 h
Call of Duty: Warzone11398 3,2 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 14:38:07 | FULL PVP🔴Hemos vuelto ARC Raiders | Beendet | 7,06 h | 290,0 | 364 |
| 2026-11-08 14:48:17 | FULL PVP🔴Hemos vuelto ARC Raiders | Beendet | 6,40 h | 286,5 | 375 |
| 2026-11-06 13:54:46 | DMZ PVP🔴TOP #50 recompensa Call of Duty: Modern Warfare 4 | Beendet | 9,62 h | 107,6 | 148 |
| 2026-11-05 14:45:00 | DMZ PvP🔴TOP 50 Extracciones millonarias Call of Duty: Modern Warfare 4 | Beendet | 5,72 h | 127,1 | 169 |
| 2026-11-04 19:16:58 | DMZ 🔴Extracciones millonarias con PVP Call of Duty: Modern Warfare 4 | Beendet | 3,17 h | 108,9 | 127 |
| 2026-11-04 14:33:53 | SOLO PvP🔴 ARC Raiders | Beendet | 3,76 h | 321,1 | 362 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 289,7 | 99.733 | 0 | ARC Raiders |
| 2026-11-08 | 284,1 | 99.733 | 0 | ARC Raiders |
| 2026-11-07 | 73,6 | 99.733 | 0 | Call of Duty: Modern Warfare 4 |
| 2026-11-06 | 109,7 | 99.733 | — | Call of Duty: Modern Warfare 4 |
| 2026-11-05 | 125,1 | — | — | Call of Duty: Modern Warfare 4 |
| 2026-11-04 | 217,5 | — | — | Call of Duty: Modern Warfare 4 |