@nellan97
Ø Zuschauer122,9Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak260Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden58,5Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden7.191,7Geschätzt aus Messwerten
552 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 61,8 | 77 | 3,53 | 218,2 | 40 |
| 2026-11-08 | 81,1 | 109 | 10,99 | 891,2 | 116 |
| 2026-11-07 | 89,8 | 136 | 9,67 | 868,8 | 102 |
| 2026-11-06 | 119,8 | 169 | 13,79 | 1.652,7 | 133 |
| 2026-11-05 | 159,6 | 260 | 11,74 | 1.873,5 | 96 |
| 2026-11-04 | 192,4 | 238 | 8,77 | 1.687,2 | 65 |
Spiele & Kategorien
AION 2210593 58,5 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 16:25:22 | 🔴DROPS🔴213k LUDRA HARDMODE PREP. AION 2 | Beendet | 10,98 h | 74,2 | 109 |
| 2026-11-07 16:16:20 | 🔴DROPS🔴215K LUDRA HARDMODE WILL DIE NEXT WEEK. AION 2 | Beendet | 11,26 h | 81,4 | 112 |
| 2026-11-06 15:45:00 | 🔴DROPS🔴215K LUDRA HARDMODE PROG. AION 2 | Beendet | 10,15 h | 119,5 | 169 |
| 2026-11-05 16:47:21 | 🔴NEW DROPS- TOP 3 LUDRA HARDMODE RACE PUSH WE GO AGAIN ON FRIDAY - TEAM GIGA POOMPERS AION 2 | Beendet | 12,67 h | 127,2 | 168 |
| 2026-11-04 08:58:30 | 🔴NEW DROPS- TOP 3 LUDRA HARDMODE RACE PUSH - TEAM GIGA POOMPERS AION 2 | Beendet | 13,44 h | 196,1 | 260 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 62,9 | 4.355 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-08 | 82,8 | 4.355 | +21 | AION 2 |
| 2026-11-07 | 94,3 | 4.334 | +11 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 119,2 | 4.323 | +31 | AION 2 |
| 2026-11-05 | 169,4 | 4.292 | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 190,6 | — | — | AION 2 |