@ladyamelthea
Ø Zuschauer68,1Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak132Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden27,1Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden1.844,4Geschätzt aus Messwerten
235 Messpunkte · 4 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 87,1 | 132 | 6,73 | 586,4 | 64 |
| 2026-11-06 | 65,6 | 98 | 6,78 | 444,7 | 70 |
| 2026-11-05 | 60,3 | 86 | 11,86 | 715,9 | 89 |
| 2026-11-04 | 56,7 | 63 | 1,72 | 97,4 | 12 |
Spiele & Kategorien
The Legend of Zelda: Ocarina of Time83220 23,1 h
Loftia14320 4,0 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 11:12:58 | 🌿Monday AGAIN🍃|| 🌿[Loftia & Zelda]🌱 || ✨!tc !partner !whimsy The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 6,73 h | 87,1 | 132 |
| 2026-11-06 11:03:02 | 🌿It is something that grows over time . . . a true friendship.🍃|| 🌿[Zelda Ocarina of time Remake]🌱 || ✨!tc !partner !whimsy The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 6,78 h | 65,6 | 98 |
| 2026-11-05 11:58:14 | 🌿The flow of time is always cruel... 🍃|| 🌿[Zelda Ocarina of time Remake]🌱 || ✨!tc !partner !whimsy The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Beendet | 11,86 h | 60,3 | 86 |
| 2026-11-04 11:01:26 | 💙 One tree planted.💙|✨[Loftia 🌱]✨|| !partner !whimsy !fart !youtube Loftia | Beendet | 1,72 h | 56,7 | 63 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 85,1 | 4.800 | +1 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-06 | 64,8 | 4.799 | — | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-05 | 59,9 | — | — | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
| 2026-11-04 | 56,9 | — | — | Loftia |