@fenbren82
Ø Zuschauer78,8Zeitgewichtet, erfasste Intervalle
Gemessener Peak115Höchste beobachtete Zuschauerzahl
Streamstunden37,8Durch Messintervalle belegt
Zuschauerstunden2.982,2Geschätzt aus Messwerten
357 Messpunkte · 6 erfasste Tage · Tagesgrenzen in UTC. Die neue Zeitmessung beginnt mit diesem Update. Ältere Tagesmittel werden nicht als historische Streamstunden ausgegeben. Lücken über 15 Minuten werden nicht überbrückt.
Zuschauerentwicklung
| Tag (UTC) | Ø Zuschauer | Peak | Streamstunden | Zuschauerstunden | Messpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 76,0 | 90 | 5,99 | 455,3 | 56 |
| 2026-11-08 | 83,3 | 95 | 6,93 | 576,6 | 73 |
| 2026-11-07 | 80,2 | 115 | 8,17 | 654,9 | 86 |
| 2026-11-06 | 85,3 | 110 | 6,40 | 545,9 | 66 |
| 2026-11-05 | 70,7 | 86 | 6,16 | 435,8 | 45 |
| 2026-11-04 | 74,7 | 83 | 4,20 | 313,6 | 31 |
Spiele & Kategorien
AION 2127004 35,3 h
Blue Protocol: Star Resonance3355 0,9 h
Letzte Streams
Bis zu 50 Streams im gewählten Zeitraum. „Erfasst“ bezeichnet beobachtete Zeit, nicht die gesamte Sendedauer vor Beginn der Erfassung.
| Start (UTC) | Titel / Kategorie | Status | Erfasst | Ø Zuschauer | Peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 12:59:08 | 【ネザカン/天族】IL3000をめざすっ@Fenbren82 AION 2 | Beendet | 5,99 h | 76,0 | 90 |
| 2026-11-08 12:59:23 | 【ネザカン/天族】るどらをみる!!@Fenbren82 AION 2 | Beendet | 6,93 h | 83,3 | 95 |
| 2026-11-07 12:59:14 | 【ネザカン/天族】あびすをみたい@Fenbren82 AION 2 | Beendet | 8,17 h | 80,2 | 115 |
| 2026-11-06 12:59:11 | 【ネザカン/天族】IL2900 を目指す@Fenbren82 AION 2 | Beendet | 6,40 h | 85,3 | 110 |
| 2026-11-05 12:59:35 | 【ネザカン/天族】IL2900 を目指す@Fenbren82 AION 2 | Beendet | 6,16 h | 70,7 | 86 |
| 2026-11-04 12:59:00 | 【ネザカン/天族】IL2900 を目指す@Fenbren82 AION 2 | Beendet | 4,20 h | 74,7 | 83 |
Gespeicherte Tagesstatistiken
Vorhandene Tageswerte aus dem bisherigen Tracker. Daraus werden keine rückwirkenden Streamstunden oder Zuschauerstunden erfunden. Fehlende Followerwerte bleiben unbekannt.
| Datum | Gespeicherter Ø | Follower | Änderung zum vorigen Eintrag | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 76,2 | 1.096 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-08 | 82,7 | 1.096 | 0 | AION 2 |
| 2026-11-07 | 79,8 | 1.096 | +3 | AION 2 |
| 2026-11-06 | 84,9 | 1.093 | +1 | AION 2 |
| 2026-11-05 | 70,2 | 1.092 | — | AION 2 |
| 2026-11-04 | 74,7 | — | — | AION 2 |