Offline
@raziyle
Twitch Affiliate
raziyle
Ich bin wie das Fernsehprogramm um 20:15 Uhr: Tägliche Unterhaltung für 4 Stunden bevor ich dich in die Nachtschicht eines anderen Streamers schicke
97 tracked days
#710 network rank
17 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average22.3
All-time average23.1
Active days / week3.7
Tracked stream days97
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 20.70 | +0 | 0 |
| 2026-09-20 | 24.36 | +0 | 0 |
| 2026-09-19 | 23.99 | +0 | 0 |
| 2026-09-18 | 28.36 | +0 | 0 |
| 2026-09-17 | 22.28 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 17.80 | +0 | 0 |
| 2026-09-15 | 21.77 | +0 | 0 |
| 2026-09-14 | 15.47 | +0 | 0 |
| 2026-09-13 | 20.15 | +0 | 0 |
| 2026-09-12 | 25.02 | +0 | 0 |
| 2026-09-09 | 20.57 | +0 | 0 |
| 2026-08-27 | 22.85 | +0 | 0 |
| 2026-08-26 | 26.44 | +0 | 0 |
| 2026-08-24 | 21.98 | +0 | 0 |
| 2026-08-23 | 24.13 | +0 | 0 |
| 2026-08-22 | 22.02 | +0 | 0 |
| 2026-08-21 | 29.01 | +0 | 0 |
| 2026-08-20 | 23.14 | +0 | 0 |
| 2026-08-19 | 26.93 | +0 | 0 |
| 2026-08-18 | 23.26 | +0 | 0 |
| 2026-08-17 | 24.06 | +0 | 0 |
| 2026-08-16 | 28.12 | +0 | 0 |
| 2026-08-15 | 20.52 | +0 | 0 |
| 2026-08-14 | 29.03 | +0 | 0 |
| 2026-08-13 | 27.26 | +0 | 0 |
| 2026-08-12 | 24.66 | +0 | 0 |
| 2026-08-11 | 21.78 | +0 | 0 |
| 2026-08-10 | 24.29 | +0 | 0 |
| 2026-08-09 | 22.06 | +0 | 0 |
| 2026-08-08 | 28.09 | +0 | 0 |
| 2026-08-07 | 26.64 | +0 | 0 |
| 2026-08-06 | 24.93 | +0 | 0 |
| 2026-08-05 | 22.52 | +0 | 0 |
| 2026-08-04 | 12.86 | +0 | 0 |
| 2026-08-02 | 16.81 | +0 | 0 |
| 2026-08-01 | 22.06 | +0 | 0 |
| 2026-07-31 | 22.13 | +0 | 0 |
| 2026-07-30 | 20.97 | +0 | 0 |
| 2026-07-29 | 24.03 | +0 | 0 |
| 2026-07-28 | 24.06 | +0 | 0 |
| 2026-07-27 | 27.94 | +0 | 0 |
| 2026-07-26 | 21.94 | +0 | 0 |
| 2026-07-25 | 29.89 | +0 | 0 |
| 2026-07-24 | 30.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-23 | 24.05 | +0 | 0 |
| 2026-07-22 | 20.11 | +0 | 0 |
| 2026-07-21 | 30.02 | +0 | 0 |
| 2026-07-20 | 19.98 | +0 | 0 |
| 2026-07-19 | 22.08 | +0 | 0 |
| 2026-07-18 | 23.88 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| League of Legends | 68 |
| 007 First Light | 5 |
| Minecraft | 4 |
| Stray | 3 |
| Detroit: Become Human | 2 |
| Just Chatting | 2 |
| Fall Guys | 2 |
| The Quarry | 2 |
| Gamble With Your Friends | 1 |
| Storebound | 1 |
| Green Hell | 1 |
| Steelrising | 1 |
| Cat Mail Co. | 1 |
| A Game About Penguins | 1 |
| IRL | 1 |
| The Pale Mimic | 1 |
| How to Fish | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
???????
546 views
Lenny goes loco like chicken
182 views
schwanz wackelnde maid
158 views
Kannst du bitte für mich twerken Hase?
101 views
Pengi auf Drache
70 views
Oltian verkauft sich
66 views
Aber wie?
62 views
Ich war für einen kurzen Moment glücklich...
59 views
Subba so sauer dass er bayrisch redet
58 views
Jumpscare
57 views
Jumpscare
57 views
Skillexpression
56 views
Ihr kommt nicht ins Wasser!
55 views
Thanks Daddy UwU
50 views
"kannst du mal gegen einen Baum fahren ganz hart"
46 views
Wenn ich mir den jetzt von der MF Ult klauen lassen würde...
45 views
Er faket mich
44 views
das Timing ist insane
43 views
Guter aufschlag vom Gegner
39 views
Was macht ChatGPT in meinem Game???
39 views
Normaler Freitag
37 views
Steven afk
36 views
Wenn deine Freundin ihre Tage hat und du mit ihr reden will…
36 views
12 Jahre League Experience
36 views
Motivationscoach oder so keine Ahnung
36 views
Bin dann mal weg
34 views
bummser wie läufts da oben?
33 views
???????????
32 views
Schade Mel
31 views
huch
31 views