Offline
@neyd0x
Twitch Affiliate
NEYD0X
Ich bin NEYD0X, Streamer mit Herz & Humor. Ob Story, Horror 👻 oder Multiplayer Chaos! hier gibt’s echte Vibes, Lachflashs und die chilligste Community der Welt: die HAID0Xs 🦈.🔴 Live: Mo | Mi | Fr ab 20 Uhr + Wochenende Community. Komm rein, wenn du dich traust. 😏
183 tracked days
#897 network rank
45 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average10.7
All-time average9.4
Active days / week4.4
Tracked stream days183
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 13.12 | +0 | 0 |
| 2026-09-19 | 17.76 | +0 | 0 |
| 2026-09-18 | 12.11 | +0 | 0 |
| 2026-09-17 | 13.17 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 13.74 | +0 | 0 |
| 2026-09-15 | 10.90 | +0 | 0 |
| 2026-09-14 | 15.13 | +0 | 0 |
| 2026-09-12 | 12.34 | +0 | 0 |
| 2026-09-11 | 11.24 | +0 | 0 |
| 2026-09-10 | 15.63 | +0 | 0 |
| 2026-09-06 | 9.54 | +0 | 0 |
| 2026-09-05 | 10.47 | +0 | 0 |
| 2026-09-03 | 9.18 | +0 | 0 |
| 2026-09-02 | 7.00 | +0 | 0 |
| 2026-09-01 | 10.32 | +0 | 0 |
| 2026-08-26 | 10.36 | +0 | 0 |
| 2026-08-23 | 9.24 | +0 | 0 |
| 2026-08-22 | 12.01 | +0 | 0 |
| 2026-08-21 | 9.01 | +0 | 0 |
| 2026-08-19 | 8.03 | +0 | 0 |
| 2026-08-18 | 13.18 | +0 | 0 |
| 2026-08-17 | 16.11 | +0 | 0 |
| 2026-08-15 | 13.08 | +0 | 0 |
| 2026-08-14 | 13.55 | +0 | 0 |
| 2026-08-13 | 10.32 | +0 | 0 |
| 2026-08-12 | 11.84 | +0 | 0 |
| 2026-08-05 | 9.00 | +0 | 0 |
| 2026-08-04 | 9.97 | +0 | 0 |
| 2026-07-22 | 11.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-21 | 11.92 | +0 | 0 |
| 2026-07-17 | 22.02 | +0 | 0 |
| 2026-07-16 | 11.26 | +0 | 0 |
| 2026-07-15 | 10.76 | +0 | 0 |
| 2026-07-14 | 14.48 | +0 | 0 |
| 2026-07-12 | 9.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-11 | 4.76 | +0 | 0 |
| 2026-07-10 | 8.12 | +0 | 0 |
| 2026-07-09 | 13.76 | +0 | 0 |
| 2026-07-08 | 6.52 | +0 | 0 |
| 2026-07-07 | 13.88 | +0 | 0 |
| 2026-07-06 | 11.49 | +0 | 0 |
| 2026-06-29 | 8.59 | +0 | 0 |
| 2026-06-28 | 7.17 | +0 | 0 |
| 2026-06-27 | 11.32 | +0 | 0 |
| 2026-06-24 | 8.62 | +0 | 0 |
| 2026-06-23 | 9.89 | +0 | 0 |
| 2026-06-19 | 9.90 | +0 | 0 |
| 2026-06-18 | 21.76 | +0 | 0 |
| 2026-06-17 | 5.50 | +0 | 0 |
| 2026-06-16 | 7.49 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Grand Theft Auto V | 32 |
| Just Chatting | 17 |
| ARC Raiders | 16 |
| Enshrouded | 14 |
| WARDOGS | 12 |
| R.E.P.O. | 11 |
| Windrose | 11 |
| Pratfall | 7 |
| Counter-Strike | 6 |
| Battlefield 6 | 5 |
| Ghost Janitors | 5 |
| Minecraft | 4 |
| Gartic Phone | 2 |
| Visage | 2 |
| Quarantine Zone: The Last Check | 2 |
| Crime Simulator | 2 |
| RESIDENT EVIL: requiem | 2 |
| Police Simulator: Patrol Officers | 2 |
| 007 First Light | 2 |
| MECCHA CHAMELEON | 2 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 2 |
| Demonologist | 2 |
| Marvel's Spider-Man 2 | 1 |
| MIMESIS | 1 |
| Garry's Mod | 1 |
| RV There Yet? | 1 |
| Fork Road | 1 |
| Witch It | 1 |
| Fall Guys | 1 |
| Dead by Daylight | 1 |
| Highguard | 1 |
| In Sound Mind | 1 |
| Oh Deer | 1 |
| Resident Evil 4 | 1 |
| SIDE EFFECTS | 1 |
| The Occultist | 1 |
| The Floor Above | 1 |
| NO BACKUP | 1 |
| Burglin' Gnomes | 1 |
| Retro Rewind: Video Store Simulator | 1 |
| Fortnite | 1 |
| Backrooms: Apprehension | 1 |
| A.A.U. Black Site | 1 |
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | 1 |
| Aniimo | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
Rauchst du Crack oder was mann ?!!!!
207 views
Baseball Steini
155 views
Ich kann das alles nicht mehr... xD
150 views
Ruhig bleiben Doni...
144 views
nichts passiert
96 views
Mein Duft heißt, verdufte... ! xD
83 views
Pang Pang Pang hat gemacht xD
78 views
"Du darfst nicht reden, du bist tot du A****" xD
60 views
lachflash xD
57 views
Backstreetboys in action
50 views
Höre nicht auf deinen Chat. Sie wollen sehen, wie du brenns…
45 views
Ich esse heute abend Shish Kebab Le le le (Song)
43 views
WM Sieg xD
43 views
Misuuh.exe stopped working
42 views
Stone X Monclar wieder vereint xD
38 views
Ich glaub wir sind tot!
37 views
Stone's Gesangstherapie mit Doni
37 views
Dafür bist du zu groß... "hehe danke das hör ich gerne"!
35 views
Die Seele hat den Körper verlassen :D
34 views
HAHAHAHA
33 views
Diese Frau muss ich den A**** versohlen!
29 views
Hat das Spiel ein Hänger jetzt?
29 views
unnötig
28 views
Der war mies... Erstmal seelischer Beistand von der Frau ho…
27 views
Die Seele hat den Körper verlassen :D
26 views
NEYD0X 12Jahre alt
26 views
Du bist gut genuuug!
25 views
Guckguck :)
24 views
Der Bruder hatte gar kein Glück!
23 views
I said uuuuuuuh
22 views