Offline
@kugelbuch
Twitch Partner
KugelBuch
Hi
72 tracked days
#545 network rank
1 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average818.5
All-time average883.5
Active days / week6.1
Tracked stream days72
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 569.71 | +0 | 0 |
| 2026-11-05 | 968.59 | +0 | 0 |
| 2026-11-04 | 1,028.65 | +0 | 0 |
| 2026-11-03 | 983.80 | +0 | 0 |
| 2026-11-02 | 1,064.95 | +0 | 0 |
| 2026-11-01 | 661.61 | +0 | 0 |
| 2026-10-30 | 409.24 | +0 | 0 |
| 2026-10-29 | 807.67 | +0 | 0 |
| 2026-10-28 | 978.48 | +0 | 0 |
| 2026-10-27 | 751.84 | +0 | 0 |
| 2026-10-25 | 875.24 | +0 | 0 |
| 2026-10-23 | 975.76 | +0 | 0 |
| 2026-10-22 | 788.70 | +0 | 0 |
| 2026-10-21 | 1,020.10 | +0 | 0 |
| 2026-10-20 | 975.88 | +0 | 0 |
| 2026-10-19 | 712.80 | +0 | 0 |
| 2026-10-18 | 1,091.17 | +0 | 0 |
| 2026-10-17 | 956.20 | +0 | 0 |
| 2026-10-16 | 1,031.61 | +0 | 0 |
| 2026-10-15 | 436.13 | +0 | 0 |
| 2026-10-14 | 497.03 | +0 | 0 |
| 2026-10-13 | 767.21 | +0 | 0 |
| 2026-10-12 | 1,092.38 | +0 | 0 |
| 2026-10-11 | 1,170.39 | +0 | 0 |
| 2026-10-10 | 453.23 | +0 | 0 |
| 2026-10-09 | 886.44 | +0 | 0 |
| 2026-10-08 | 946.06 | +0 | 0 |
| 2026-10-07 | 1,026.32 | +0 | 0 |
| 2026-10-06 | 984.32 | +0 | 0 |
| 2026-10-05 | 1,040.29 | +0 | 0 |
| 2026-10-04 | 1,047.09 | +0 | 0 |
| 2026-10-03 | 700.67 | +0 | 0 |
| 2026-10-02 | 1,063.12 | +0 | 0 |
| 2026-10-01 | 800.43 | +0 | 0 |
| 2026-09-30 | 1,083.42 | +0 | 0 |
| 2026-09-29 | 993.45 | +0 | 0 |
| 2026-09-28 | 999.20 | +0 | 0 |
| 2026-09-27 | 819.24 | +0 | 0 |
| 2026-09-26 | 1,089.79 | +0 | 0 |
| 2026-09-25 | 928.30 | +0 | 0 |
| 2026-09-24 | 1,045.83 | +0 | 0 |
| 2026-09-23 | 849.60 | +0 | 0 |
| 2026-09-22 | 959.14 | +0 | 0 |
| 2026-09-21 | 889.08 | +0 | 0 |
| 2026-09-20 | 1,041.42 | +0 | 0 |
| 2026-09-19 | 921.11 | +0 | 0 |
| 2026-09-18 | 1,057.28 | +0 | 0 |
| 2026-09-17 | 950.52 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 852.90 | +0 | 0 |
| 2026-09-15 | 946.92 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Chess | 72 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
gewonnen
7446 views
Butchs Schwester platzt in den Stream
6570 views
Sonja ist enttäuscht von Jan
5653 views
Bloß kein Remis machen
5098 views
Miau
4359 views
Kugelbuch küsst Sonja
4103 views
Arme Sonja
3635 views
Fruchtfliege 1:0
3516 views
Yikes
3350 views
Er ist schon drin
3170 views
Tactics sind on point :D
2502 views
Der Lange Dreizack!
2415 views
paff nimmt sonja durcheinander
2009 views
Es ist passiert!
1973 views
Statement zur Streampause
1970 views
Todesschrei
1905 views
Kugel wieder souverän
1788 views
Sonja hat ja gesagt
1780 views
Wir sind in Theorie
1761 views
Streamer battel lol bei 1900 elo
1723 views
Normaler Stream
1677 views
Wuff wuff
1675 views
Flirten mit Kugelbuch
1643 views
Sonja kommt garnicht mehr klar
1637 views
Sonjas Purzelbaum
1610 views
Ein explosiver Zug
1593 views
10 Premoves
1545 views
Sonjas interessanter Vorschlag
1419 views
Kugel mega Lachflash
1411 views
Kann das mal einer Clippen
1407 views