Offline
@kuchentv
Twitch Affiliate
KuchenTV
Hey Leute! My name ist KuchenTV from YouTube. Dort habe ich etwas über eine Millionen Abonnenten.I hope you enjoy this stream.
58 tracked days
#286 network rank
3 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average1,545.2
All-time average1,878.3
Active days / week2.3
Tracked stream days58
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1,808.72 | +0 | 0 |
| 2026-11-02 | 1,732.53 | +0 | 0 |
| 2026-10-30 | 2,466.10 | +0 | 0 |
| 2026-10-28 | 2,130.15 | +0 | 0 |
| 2026-10-19 | 1,030.79 | +0 | 0 |
| 2026-10-17 | 1,216.55 | +0 | 0 |
| 2026-10-14 | 1,187.58 | +0 | 0 |
| 2026-10-13 | 369.48 | +0 | 0 |
| 2026-10-09 | 2,079.13 | +0 | 0 |
| 2026-10-07 | 1,882.96 | +0 | 0 |
| 2026-10-02 | 1,445.38 | +0 | 0 |
| 2026-09-30 | 1,874.60 | +0 | 0 |
| 2026-09-28 | 1,555.67 | +0 | 0 |
| 2026-09-25 | 1,591.20 | +0 | 0 |
| 2026-09-22 | 1,308.51 | +0 | 0 |
| 2026-09-18 | 1,539.84 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 1,866.21 | +0 | 0 |
| 2026-09-08 | 1,908.89 | +0 | 0 |
| 2026-09-04 | 1,320.55 | +0 | 0 |
| 2026-09-02 | 1,838.46 | +0 | 0 |
| 2026-08-29 | 1,867.71 | +0 | 0 |
| 2026-08-27 | 1,333.26 | +0 | 0 |
| 2026-08-24 | 2,109.60 | +0 | 0 |
| 2026-08-21 | 1,812.27 | +0 | 0 |
| 2026-08-19 | 2,011.13 | +0 | 0 |
| 2026-08-17 | 2,737.87 | +0 | 0 |
| 2026-08-14 | 1,775.52 | +0 | 0 |
| 2026-08-12 | 1,315.61 | +0 | 0 |
| 2026-08-09 | 2,138.57 | +0 | 0 |
| 2026-08-06 | 1,844.14 | +0 | 0 |
| 2026-08-01 | 1,756.46 | +0 | 0 |
| 2026-07-31 | 477.58 | +0 | 0 |
| 2026-07-28 | 1,484.17 | +0 | 0 |
| 2026-07-27 | 2,171.05 | +0 | 0 |
| 2026-07-23 | 1,682.97 | +0 | 0 |
| 2026-07-22 | 1,875.60 | +0 | 0 |
| 2026-07-20 | 2,737.16 | +0 | 0 |
| 2026-07-18 | 1,518.97 | +0 | 0 |
| 2026-07-17 | 1,862.46 | +0 | 0 |
| 2026-07-15 | 1,772.23 | +0 | 0 |
| 2026-07-13 | 2,120.57 | +0 | 0 |
| 2026-07-08 | 2,626.79 | +0 | 0 |
| 2026-07-06 | 2,512.03 | +0 | 0 |
| 2026-07-03 | 2,138.10 | +0 | 0 |
| 2026-07-01 | 1,903.21 | +0 | 0 |
| 2026-06-26 | 2,352.76 | +0 | 0 |
| 2026-06-24 | 1,770.73 | +0 | 0 |
| 2026-06-22 | 2,180.30 | +0 | 0 |
| 2026-06-19 | 1,405.14 | +0 | 0 |
| 2026-06-17 | 1,522.45 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Just Chatting | 55 |
| League of Legends | 2 |
| Fortnite | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
kuchentv sagt n wort
17039 views
ach digga bruder
13849 views
Sie ist perfekt !
13634 views
Shurjoka zeigt ihre Kompetenz
8773 views
Irognant Irogant Ignorant
8560 views
Dein Tumor glänzt im Licht <3
8301 views
lieber Tim das geht an dich
6124 views
beides Schlimm
5879 views
Kuchentv nimmt Mcky ausseinander
4796 views
Firegoden macht gute Streams, warte mal... ist das der echt…
4524 views
Shurjoka " mein Fehler "
3639 views
WAS?
3560 views
Tim Heldt (31) wundert sich wieso er kein erfolgreiche Infl…
3458 views
Rezo zum Einschlafen
3360 views
KuchenTV (Hetero) zerlegt Frauen?
3344 views
entspannter Hase
3259 views
Kuchen's live Reaktion auf 2ten Youtube Strike
2894 views
eine Art Scherenbewegung
2798 views
(simex) ahh reingelegt
2282 views
Tim gönnt sich heimlich
2281 views
Milchtüten
2173 views
KuchenTV frontet Nessa!
2083 views
OMG Shurjoka über den Untergang der Welt
2023 views
"Der war drauf"
2003 views
Wer kennts nicht
1881 views
was war das? XD
1863 views
TALK mit ABU und BREITENBERG wegen DESKYOU
1839 views
MOWKY ZERSTÖRT ANNI?
1758 views
UNGE von CARINA PUSH EXPOSED!
1742 views
die Flasche kippt gleich um
1720 views