Offline
@katoo
Twitch Partner
katoo
Daily Livestreams | Business Anfragen : katoo@ciberdime.com
141 tracked days
#329 network rank
2 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average1,515.3
All-time average1,168.0
Active days / week6.1
Tracked stream days141
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1,764.51 | +226 | 0 |
| 2026-11-06 | 1,505.67 | +692106 | 0 |
| 2026-11-05 | 1,395.82 | +0 | 0 |
| 2026-11-04 | 1,612.56 | +0 | 0 |
| 2026-11-03 | 1,117.05 | +0 | 0 |
| 2026-11-02 | 1,169.29 | +0 | 0 |
| 2026-11-01 | 1,558.65 | +0 | 0 |
| 2026-10-31 | 1,012.18 | +0 | 0 |
| 2026-10-27 | 2,478.82 | +0 | 0 |
| 2026-10-26 | 1,020.53 | +0 | 0 |
| 2026-10-25 | 1,370.96 | +0 | 0 |
| 2026-10-24 | 1,032.18 | +0 | 0 |
| 2026-10-23 | 1,813.43 | +0 | 0 |
| 2026-10-22 | 1,436.09 | +0 | 0 |
| 2026-10-21 | 1,122.83 | +0 | 0 |
| 2026-10-20 | 1,529.59 | +0 | 0 |
| 2026-10-19 | 1,609.26 | +0 | 0 |
| 2026-10-18 | 1,421.30 | +0 | 0 |
| 2026-10-17 | 1,349.41 | +0 | 0 |
| 2026-10-16 | 1,572.74 | +0 | 0 |
| 2026-10-15 | 1,143.87 | +0 | 0 |
| 2026-10-13 | 1,335.73 | +0 | 0 |
| 2026-10-12 | 1,733.34 | +0 | 0 |
| 2026-10-11 | 1,653.86 | +0 | 0 |
| 2026-10-10 | 1,613.01 | +0 | 0 |
| 2026-10-09 | 968.42 | +0 | 0 |
| 2026-10-08 | 1,170.66 | +0 | 0 |
| 2026-10-06 | 1,006.17 | +0 | 0 |
| 2026-10-05 | 1,652.41 | +0 | 0 |
| 2026-10-04 | 1,813.22 | +0 | 0 |
| 2026-10-03 | 1,811.23 | +0 | 0 |
| 2026-10-02 | 1,559.30 | +0 | 0 |
| 2026-10-01 | 1,195.88 | +0 | 0 |
| 2026-09-29 | 1,679.06 | +0 | 0 |
| 2026-09-28 | 988.26 | +0 | 0 |
| 2026-09-27 | 1,510.85 | +0 | 0 |
| 2026-09-26 | 1,266.58 | +0 | 0 |
| 2026-09-25 | 907.23 | +0 | 0 |
| 2026-09-24 | 897.67 | +0 | 0 |
| 2026-09-23 | 1,093.01 | +0 | 0 |
| 2026-09-22 | 1,230.85 | +0 | 0 |
| 2026-09-21 | 1,190.24 | +0 | 0 |
| 2026-09-20 | 1,253.78 | +0 | 0 |
| 2026-09-19 | 992.90 | +0 | 0 |
| 2026-09-18 | 890.49 | +0 | 0 |
| 2026-09-17 | 1,033.21 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 948.06 | +0 | 0 |
| 2026-09-15 | 940.36 | +0 | 0 |
| 2026-09-07 | 710.66 | +0 | 0 |
| 2026-09-06 | 1,409.91 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Fortnite | 125 |
| Just Chatting | 16 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
Katoo jump scare
47038 views
katoo cheatet
24272 views
Katoo Customs Tutorial
23534 views
fort nite
16613 views
BOT HOLT GEGNER WASSSSSSSSSS
14714 views
da sitzt einfach einer
14480 views
Cup (4. Januar Finale; Pro Win Geld; Geld für dauerhaftes P…
13877 views
an
13600 views
AAAAAAA
12335 views
Tournament Modus Tutorial
12100 views
mobbing in fortnite
11043 views
#1 unreal
10977 views
erklärung was mit late game ist
9988 views
Meinung zu Chapter 5
9537 views
Das ist der Grund für den Split
9208 views
SPIELSPASS JAAAAA
9100 views
bug beim grappler
8752 views
verrückt junge
8417 views
2 goldene pumps
8221 views
jonsi
8013 views
bot wkeyed katoo
7942 views
lol
7815 views
SUPERMAN 💀😭
7623 views
bot
7016 views
katoos meinung zur season
5986 views
drohne
5877 views
SIPHON BACK WOW
5813 views
BRUDER
5357 views
russisch
5329 views
es macht so spaß
5251 views