Live now
@julianschrewe
Twitch Affiliate
julianschrewe
Moini ich bin Julian oder Genörx. Hier gibbet schlechtes Gameplay, ganz viel Yappa und nen bisschen IRL. Anfragen: julianschrewe.business@gmail.com
125 tracked days
#11,045 network rank
16 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average6.2
All-time average7.5
Active days / week4
Tracked stream days125
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 5.13 | +0 | 0 |
| 2026-11-07 | 2.85 | +1 | 0 |
| 2026-11-06 | 5.46 | +734 | 0 |
| 2026-11-05 | 1.63 | +0 | 0 |
| 2026-11-03 | 6.07 | +0 | 0 |
| 2026-11-02 | 7.31 | +0 | 0 |
| 2026-10-30 | 9.94 | +0 | 0 |
| 2026-10-29 | 6.02 | +0 | 0 |
| 2026-10-27 | 5.05 | +0 | 0 |
| 2026-10-25 | 4.60 | +0 | 0 |
| 2026-10-24 | 13.47 | +0 | 0 |
| 2026-10-22 | 16.69 | +0 | 0 |
| 2026-10-21 | 5.29 | +0 | 0 |
| 2026-10-20 | 7.70 | +0 | 0 |
| 2026-10-19 | 2.76 | +0 | 0 |
| 2026-10-15 | 5.33 | +0 | 0 |
| 2026-10-11 | 2.00 | +0 | 0 |
| 2026-09-22 | 4.04 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 31.46 | +0 | 0 |
| 2026-09-15 | 6.18 | +0 | 0 |
| 2026-09-14 | 4.13 | +0 | 0 |
| 2026-09-13 | 7.97 | +0 | 0 |
| 2026-09-12 | 7.93 | +0 | 0 |
| 2026-09-11 | 14.67 | +0 | 0 |
| 2026-09-09 | 3.19 | +0 | 0 |
| 2026-09-08 | 8.63 | +0 | 0 |
| 2026-09-05 | 12.24 | +0 | 0 |
| 2026-09-04 | 13.84 | +0 | 0 |
| 2026-09-03 | 17.03 | +0 | 0 |
| 2026-08-21 | 7.76 | +0 | 0 |
| 2026-08-20 | 10.93 | +0 | 0 |
| 2026-08-19 | 8.88 | +0 | 0 |
| 2026-08-18 | 6.05 | +0 | 0 |
| 2026-08-14 | 9.47 | +0 | 0 |
| 2026-08-11 | 9.26 | +0 | 0 |
| 2026-08-04 | 11.33 | +0 | 0 |
| 2026-07-21 | 2.94 | +0 | 0 |
| 2026-07-16 | 5.97 | +0 | 0 |
| 2026-07-14 | 5.16 | +0 | 0 |
| 2026-07-11 | 9.94 | +0 | 0 |
| 2026-07-09 | 7.23 | +0 | 0 |
| 2026-07-06 | 6.49 | +0 | 0 |
| 2026-07-04 | 17.02 | +0 | 0 |
| 2026-07-02 | 38.79 | +0 | 0 |
| 2026-06-30 | 4.27 | +0 | 0 |
| 2026-06-27 | 6.30 | +0 | 0 |
| 2026-06-26 | 7.90 | +0 | 0 |
| 2026-06-22 | 4.96 | +0 | 0 |
| 2026-06-21 | 4.93 | +0 | 0 |
| 2026-06-20 | 6.31 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Just Chatting | 26 |
| World of Warcraft | 25 |
| League of Legends | 21 |
| IRL | 15 |
| Minecraft | 12 |
| Overwatch | 6 |
| ARC Raiders | 5 |
| Satisfactory | 3 |
| GeoGuessr | 2 |
| LEGO Star Wars III: The Clone Wars | 2 |
| Star Wars Outlaws | 2 |
| Hytale | 1 |
| Fall Guys | 1 |
| Fortnite | 1 |
| Toilet 8 | 1 |
| Forza Horizon 6 | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
Paulaner Headshot
113 views
🟣IRL Shopping Tour durch Köln🟣mit @staativ 🟣
71 views
Leas IRL Aim
52 views
Hust Hust
48 views
Wenn man einmal in der Kette ist ist man tot TOT TOT TOT TO…
43 views
fatal
38 views
Kniebeugen
37 views
immer diese IRL games voll scheiße
33 views
Was ghgeht?
32 views
alta wie clean
31 views
🟣Jump House Stream🟣 mit @neneli_ @ju5tnele @kiiiqu @uzuna…
25 views
Blumenvase gefunden
25 views
Koala erschossen
25 views
well thrown
23 views
Dieser eine Bre der Führerschein im Lotto gewonnen hat
22 views
neue Fahrvariante
20 views
mein bruder is ein macher
19 views
geht raus
19 views
rückenverknackst
17 views
🟣Jump House Stream🟣 mit @neneli_ @ju5tnele @kiiiqu @uzuna…
17 views
der Bart ist ab
17 views
hübsches Schloss
16 views
Tracker-Transformation
15 views
bootshaus is doch noch gar nicht
15 views
🟣Jump House Stream🟣 mit @neneli_ @ju5tnele @kiiiqu @uzuna…
15 views
nele flext wieder
15 views
kurze gesangseinlage
15 views
jetzt hauen die beiden sich auf die fresse
15 views
fall guys
14 views
o7
14 views