Offline
@juliaaab
Twitch Partner
Juliaaab
Juliaaab und die Obstkorb-Kinder, wie sie ihre Community nennt, stehen für cozy Streams, packende Storygames, lustige Memes und deeptalk Just Chatting Abende. Wenn ihr Teil des Obstkorbs werden wollt seid nicht schüchtern, dieser Stream hat ein Herz weich wie eine Avocado und groß wie eine Melone.
67 tracked days
#3,649 network rank
18 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average100.1
All-time average72.2
Active days / week1.2
Tracked stream days67
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 68.39 | +0 | 0 |
| 2026-10-30 | 75.83 | +0 | 0 |
| 2026-10-28 | 44.33 | +0 | 0 |
| 2026-10-25 | 89.15 | +0 | 0 |
| 2026-10-21 | 137.18 | +0 | 0 |
| 2026-10-07 | 46.75 | +0 | 0 |
| 2026-10-05 | 61.71 | +0 | 0 |
| 2026-10-04 | 79.90 | +0 | 0 |
| 2026-10-01 | 58.00 | +0 | 0 |
| 2026-09-30 | 89.63 | +0 | 0 |
| 2026-09-29 | 73.01 | +0 | 0 |
| 2026-09-28 | 83.28 | +0 | 0 |
| 2026-09-27 | 66.37 | +0 | 0 |
| 2026-09-26 | 72.68 | +0 | 0 |
| 2026-09-23 | 62.33 | +0 | 0 |
| 2026-09-20 | 56.79 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 66.08 | +0 | 0 |
| 2026-09-14 | 79.56 | +0 | 0 |
| 2026-09-13 | 68.63 | +0 | 0 |
| 2026-09-09 | 45.62 | +0 | 0 |
| 2026-09-07 | 72.00 | +0 | 0 |
| 2026-09-06 | 84.97 | +0 | 0 |
| 2026-09-03 | 87.03 | +0 | 0 |
| 2026-09-02 | 95.12 | +0 | 0 |
| 2026-09-01 | 103.13 | +0 | 0 |
| 2026-08-31 | 105.06 | +0 | 0 |
| 2026-08-30 | 93.28 | +0 | 0 |
| 2026-08-23 | 71.03 | +0 | 0 |
| 2026-08-22 | 59.42 | +0 | 0 |
| 2026-08-19 | 45.55 | +0 | 0 |
| 2026-08-16 | 66.26 | +0 | 0 |
| 2026-08-09 | 88.13 | +0 | 0 |
| 2026-08-03 | 104.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-31 | 66.53 | +0 | 0 |
| 2026-07-29 | 67.74 | +0 | 0 |
| 2026-07-27 | 58.07 | +0 | 0 |
| 2026-07-26 | 89.83 | +0 | 0 |
| 2026-07-22 | 65.17 | +0 | 0 |
| 2026-07-21 | 64.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-20 | 67.99 | +0 | 0 |
| 2026-07-16 | 61.02 | +0 | 0 |
| 2026-07-15 | 56.75 | +0 | 0 |
| 2026-07-14 | 71.32 | +0 | 0 |
| 2026-07-13 | 86.76 | +0 | 0 |
| 2026-07-11 | 75.94 | +0 | 0 |
| 2026-07-09 | 65.42 | +0 | 0 |
| 2026-07-08 | 74.71 | +0 | 0 |
| 2026-07-07 | 68.76 | +0 | 0 |
| 2026-07-06 | 61.59 | +0 | 0 |
| 2026-07-05 | 54.02 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Just Chatting | 41 |
| Detroit: Become Human | 3 |
| Forza Horizon 6 | 2 |
| DIRECTIVE 8020 | 2 |
| Dave the Diver | 2 |
| Librarian: Tidy Up the Arcane Library! | 2 |
| Co-working & Studying | 2 |
| League of Legends | 2 |
| $cam With Your Friends | 2 |
| IRL | 1 |
| Moonlight Peaks | 1 |
| Leaf it Alone | 1 |
| R.E.P.O. | 1 |
| Cat Mail Co. | 1 |
| Liar's Bar | 1 |
| Dressmaker | 1 |
| Find The Needle | 1 |
| ReStory: Chill Electronics Repairs | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
More passion, more footwork, more energy
4622 views
Juls Dance
2684 views
DEshalb
1886 views
You only get one shot, do not miss your chance to blow
1607 views
angery cat reeeeee
1400 views
Alge Alge Alge
1363 views
JulsHeartUWU2
1102 views
Die Krosse Krabbe Pizza
938 views
alle so HÄÄÄ?
860 views
Bettsprung
821 views
bubbles jumpscare
778 views
Zeig mir deinen Pömpel Baby
689 views
ERWISCHT!!!
644 views
Kopfweh, scheiß drauf schallert
623 views
Willst du mich kennenlernen?
604 views
Ich krieg des nich mehr aus
601 views
Huge Announcement
598 views
unprofessionelle Streamer
597 views
Die Mucke ballert mies
576 views
Der sieht aus wie ne Windel ... find ich auch gut!
575 views
Ich bereue nichts
569 views
All in
562 views
hat niemand gehört
542 views
Der lustige Tanz
539 views
CHIIIIIIIIIPS
530 views
Don't Scream
512 views
TikTok in a nutshell
495 views
UTZ UTZ UTZ
489 views
Intense Moment
474 views
wo ist die echte Julia?
453 views