Live now
@huebi
Twitch Partner
Huebi
Der Typ, der in die Deckenlampe gesprungen ist und Doctor Huebi in die Welt gesetzt hat.
141 tracked days
#748 network rank
52 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average649.2
All-time average597.2
Active days / week3
Tracked stream days141
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 861.96 | +117313 | 0 |
| 2026-11-05 | 545.89 | +0 | 0 |
| 2026-11-04 | 646.89 | +0 | 0 |
| 2026-11-03 | 489.48 | +0 | 0 |
| 2026-11-01 | 564.07 | +0 | 0 |
| 2026-10-28 | 613.38 | +0 | 0 |
| 2026-10-27 | 665.30 | +0 | 0 |
| 2026-10-26 | 697.08 | +0 | 0 |
| 2026-10-18 | 814.40 | +0 | 0 |
| 2026-10-15 | 395.33 | +0 | 0 |
| 2026-10-14 | 645.05 | +0 | 0 |
| 2026-10-13 | 444.90 | +0 | 0 |
| 2026-10-11 | 782.74 | +0 | 0 |
| 2026-10-08 | 760.27 | +0 | 0 |
| 2026-10-07 | 468.36 | +0 | 0 |
| 2026-10-06 | 659.49 | +0 | 0 |
| 2026-10-04 | 667.06 | +0 | 0 |
| 2026-10-01 | 481.15 | +0 | 0 |
| 2026-09-30 | 439.50 | +0 | 0 |
| 2026-09-29 | 416.27 | +0 | 0 |
| 2026-09-28 | 762.15 | +0 | 0 |
| 2026-09-27 | 702.06 | +0 | 0 |
| 2026-09-25 | 598.95 | +0 | 0 |
| 2026-09-24 | 588.51 | +0 | 0 |
| 2026-09-23 | 367.53 | +0 | 0 |
| 2026-09-22 | 564.93 | +0 | 0 |
| 2026-09-20 | 747.01 | +0 | 0 |
| 2026-09-17 | 633.67 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 757.08 | +0 | 0 |
| 2026-09-14 | 683.75 | +0 | 0 |
| 2026-09-13 | 807.57 | +0 | 0 |
| 2026-09-11 | 745.86 | +0 | 0 |
| 2026-09-09 | 1,443.40 | +0 | 0 |
| 2026-09-08 | 1,087.91 | +0 | 0 |
| 2026-08-23 | 817.27 | +0 | 0 |
| 2026-08-22 | 674.98 | +0 | 0 |
| 2026-08-19 | 652.60 | +0 | 0 |
| 2026-08-18 | 385.91 | +0 | 0 |
| 2026-08-16 | 718.99 | +0 | 0 |
| 2026-08-13 | 577.90 | +0 | 0 |
| 2026-08-12 | 725.65 | +0 | 0 |
| 2026-08-11 | 569.55 | +0 | 0 |
| 2026-08-09 | 780.08 | +0 | 0 |
| 2026-08-06 | 851.59 | +0 | 0 |
| 2026-08-04 | 760.54 | +0 | 0 |
| 2026-08-02 | 897.86 | +0 | 0 |
| 2026-07-30 | 778.65 | +0 | 0 |
| 2026-07-29 | 765.02 | +0 | 0 |
| 2026-07-26 | 536.26 | +0 | 0 |
| 2026-07-22 | 612.11 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Super Mario Odyssey | 28 |
| Fortnite | 10 |
| Just Chatting | 8 |
| Animal Crossing: New Horizons | 6 |
| Heroes of Valor | 5 |
| Pokémon Scarlet/Violet | 5 |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 4 |
| Super Mario Galaxy | 4 |
| Crime Simulator | 4 |
| Waterpark Simulator | 4 |
| Hytale | 3 |
| Special Events | 3 |
| Forager | 3 |
| Mall Rivals | 3 |
| Marbles on Stream | 2 |
| Super Mario 64 | 2 |
| Luigi's Mansion | 2 |
| Woman Simulator | 2 |
| Super Mario Maker 2 | 2 |
| Prison Escape Simulator: Dig Out | 2 |
| Mario Kart World | 2 |
| Gamble With Your Friends | 2 |
| Cloverpit | 2 |
| Moonshiner Simulator | 2 |
| The Legend of Zelda: Link's Awakening | 2 |
| Sort Them Ducks | 2 |
| Barfender | 2 |
| DARK SOULS III | 1 |
| Cult of the Lamb | 1 |
| YAPYAP | 1 |
| Wobbly Life | 1 |
| Roadside Research | 1 |
| Streamer Life Simulator 2 | 1 |
| Unnamed Project | 1 |
| LEGO Party! | 1 |
| Backrooms: Escape Together | 1 |
| LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | 1 |
| The House Always Wins | 1 |
| DEVOUR | 1 |
| The Legend of Zelda: Ocarina of Time | 1 |
| MECCHA CHAMELEON | 1 |
| The Legend of Zelda: Majora's Mask | 1 |
| I Know a Guy | 1 |
| Thief Simulator 2 | 1 |
| Backrooms Cleanup Crew | 1 |
| How to Fish | 1 |
| WHITE ROOMS | 1 |
| Who's Your Daddy | 1 |
| Planet Zoo 2 | 1 |
| Find The Needle | 1 |
| Potato Please | 1 |
| RV There Yet? | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
sehr monströs
11524 views
Sterbe ich jetzt?
7526 views
Luna macht nen Wrestling Finisher
6956 views
Huebi schafft den DDD Trick im First Try in der Rando
6551 views
Wenns jetzt regnet...
5023 views
Kinder sind Hu.....
4362 views
WAAAAAAAAAAAAAAAAHHHH
4318 views
Huebi schafft den LCU Doppelsprung
3892 views
Ein neuer Huebi Tanz Emote in der Mache
3875 views
Elden Ring Gameplay
3691 views
Huebi P*rnHub
3333 views
So nen Schrei würd ich schon gern mal sehen:
3234 views
and the Winner is…
2726 views
TINDER GOLD durch Instant Gaming
2499 views
"Oh Baby dein Oasch is so geil, i muas gleich schorlen"
2396 views
Huebi und sein Aluhut
2145 views
KettensägenLp
2084 views
"Ich mach Speedrun. AAAAAA"
2003 views
Da liegen die Waffen.
1915 views
DestinyCast bleibt gleicher
1830 views
HuebiDance
1819 views
Huebis Mikrofonarm verabschiedet sich KEKW
1770 views
Gefrorene Scheiße
1687 views
Ein ganz normales, in keinster Weise emotionales "Nein"
1645 views
[Sensible Inhalte] ULTRA EXTREMEN FLUGZEUGABSTURZ knapp übe…
1636 views
Heinrich Eich zerfetzt die 100K für CHARITY!!!
1619 views
Uwe ist nicht der dankbarste…
1510 views
Huebi hat Spaß in Dark Souls
1489 views
jugger
1377 views
Hater würden sagen ...
1342 views