Offline
@einholzkopf
Twitch Partner
einHolzkopf
holzkopf
27 tracked days
#238 network rank
6 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average510.6
All-time average427.4
Active days / week1.9
Tracked stream days27
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 480.06 | +0 | 0 |
| 2026-09-13 | 611.08 | +0 | 0 |
| 2026-09-12 | 658.43 | +0 | 0 |
| 2026-09-11 | 266.93 | +0 | 0 |
| 2026-09-10 | 488.00 | +0 | 0 |
| 2026-09-09 | 543.61 | +0 | 0 |
| 2026-09-06 | 454.38 | +0 | 0 |
| 2026-08-22 | 483.15 | +0 | 0 |
| 2026-08-15 | 546.35 | +0 | 0 |
| 2026-07-09 | 389.15 | +0 | 0 |
| 2026-07-08 | 480.93 | +0 | 0 |
| 2026-06-28 | 269.40 | +0 | 0 |
| 2026-06-27 | 415.05 | +0 | 0 |
| 2026-06-19 | 250.17 | +0 | 0 |
| 2026-06-10 | 283.96 | +0 | 0 |
| 2026-05-24 | 243.43 | +0 | 0 |
| 2026-05-17 | 612.96 | +0 | 0 |
| 2026-05-08 | 465.30 | +0 | 0 |
| 2026-05-06 | 365.57 | +0 | 0 |
| 2026-04-15 | 223.85 | +0 | 0 |
| 2026-04-13 | 506.36 | +0 | 0 |
| 2026-03-21 | 322.54 | +0 | 0 |
| 2026-03-14 | 363.76 | +0 | 0 |
| 2026-03-13 | 142.57 | +0 | 0 |
| 2026-03-08 | 114.81 | +0 | 0 |
| 2026-02-07 | 281.42 | +0 | 0 |
| 2026-02-03 | 1,276.16 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Minecraft | 12 |
| Just Chatting | 10 |
| Chess | 2 |
| Among Us | 1 |
| MECCHA CHAMEREON | 1 |
| Special Events | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
"Ich werde KOMPOSTET"
7056 views
Was heißt echt? sind die etwa wirklich ein einem Raumschiff…
5207 views
Du hast end gesagt "hab ich nicht"
4153 views
"goofy lache"
3530 views
"das erkennt ein wort was kaum existiert.."
3415 views
"Nächstes Jahr holen wir das.."
2949 views
"Holzkopf und ich haben um unser Leben gerade gesweatet"
2941 views
"Ich war nie so krass in diesem Youtuber Modus drin.. ok ei…
2916 views
Holzkopf Tod in DLDS 3
2511 views
"Ist das ein Liebespaar, die sind alt halt-"
2358 views
wasser ist weg
2132 views
"ich hab kies"
2040 views
"In dem Wort suffocation ist CAT drin.."
2005 views
Null Enderperlen
2000 views
"Holzi oder Ich"
1939 views
the Fall
1795 views
Holzi crashout
1786 views
End Portal Fail
1539 views
"Richte es hin!"
1520 views
"auuu du hast ein Mob im Namen.."
1492 views
Mal gucken wie mein Chat so ist :)
1479 views
"ich bin kurz auf klo-" vanish
1452 views
"Skelette bisschen stressig"-
1410 views
holzi rastet aus
1405 views
"PAUL HAS STARVED, PAUL NEIN!"
1382 views
"Was ist das für ein fresher Typ"
1378 views
My bad
1346 views
Tot beim AFK Farmen (-18K Level)
1279 views
Holzi down
1210 views
"Bedeutet, wenn ich jetzt sage "Heißt"... häh"
1201 views