Live now
@dhalucard
Twitch Partner
Dhalucard
Es gibt täglichen Content auf Twitch & Youtube. Schaut euch einfach etwas um und habt Spaß.Geschäftliche E-Mail-Adresse: dhalucard@ins.gg
272 tracked days
#222 network rank
81 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average2,082.7
All-time average2,592.7
Active days / week7.2
Tracked stream days272
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1,466.56 | +0 | 0 |
| 2026-11-05 | 2,019.07 | +25 | 0 |
| 2026-11-04 | 1,512.14 | +572743 | 0 |
| 2026-11-03 | 2,258.16 | +0 | 0 |
| 2026-11-02 | 2,383.52 | +0 | 0 |
| 2026-11-01 | 2,428.90 | +0 | 0 |
| 2026-10-31 | 2,331.24 | +0 | 0 |
| 2026-10-30 | 1,322.82 | +0 | 0 |
| 2026-10-29 | 1,281.60 | +0 | 0 |
| 2026-10-28 | 1,760.82 | +0 | 0 |
| 2026-10-27 | 2,500.43 | +0 | 0 |
| 2026-10-26 | 2,098.02 | +0 | 0 |
| 2026-10-25 | 2,562.19 | +0 | 0 |
| 2026-10-24 | 1,464.07 | +0 | 0 |
| 2026-10-23 | 2,086.07 | +0 | 0 |
| 2026-10-22 | 2,252.67 | +0 | 0 |
| 2026-10-21 | 1,459.71 | +0 | 0 |
| 2026-10-20 | 1,230.89 | +0 | 0 |
| 2026-10-19 | 2,123.56 | +0 | 0 |
| 2026-10-18 | 3,101.34 | +0 | 0 |
| 2026-10-17 | 2,148.70 | +0 | 0 |
| 2026-10-16 | 2,181.84 | +0 | 0 |
| 2026-10-15 | 1,979.95 | +0 | 0 |
| 2026-10-14 | 2,113.84 | +0 | 0 |
| 2026-10-13 | 2,355.53 | +0 | 0 |
| 2026-10-12 | 2,096.42 | +0 | 0 |
| 2026-10-11 | 2,683.03 | +0 | 0 |
| 2026-10-10 | 2,303.48 | +0 | 0 |
| 2026-10-09 | 1,168.93 | +0 | 0 |
| 2026-10-08 | 2,173.81 | +0 | 0 |
| 2026-10-07 | 2,529.18 | +0 | 0 |
| 2026-10-06 | 3,125.33 | +0 | 0 |
| 2026-10-05 | 2,165.54 | +0 | 0 |
| 2026-10-04 | 1,864.48 | +0 | 0 |
| 2026-10-03 | 2,169.44 | +0 | 0 |
| 2026-10-02 | 2,406.12 | +0 | 0 |
| 2026-10-01 | 2,363.11 | +0 | 0 |
| 2026-09-30 | 3,224.47 | +0 | 0 |
| 2026-09-29 | 1,943.14 | +0 | 0 |
| 2026-09-28 | 2,195.94 | +0 | 0 |
| 2026-09-27 | 1,839.10 | +0 | 0 |
| 2026-09-26 | 2,279.76 | +0 | 0 |
| 2026-09-25 | 1,974.07 | +0 | 0 |
| 2026-09-24 | 1,892.73 | +0 | 0 |
| 2026-09-23 | 1,987.77 | +0 | 0 |
| 2026-08-30 | 2,863.45 | +0 | 0 |
| 2026-08-29 | 2,942.99 | +0 | 0 |
| 2026-08-27 | 1,495.27 | +0 | 0 |
| 2026-08-24 | 483.44 | +0 | 0 |
| 2026-08-23 | 3,049.83 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| World of Warcraft | 35 |
| MECCHA CHAMELEON | 20 |
| Garry's Mod | 18 |
| Deadlock | 18 |
| Minecraft | 14 |
| League of Legends | 10 |
| Super Battle Golf | 9 |
| Special Events | 8 |
| Dead by Daylight | 8 |
| Just Chatting | 8 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 7 |
| Palworld | 5 |
| Mistfall Hunter | 5 |
| Marvel Rivals | 4 |
| NTE: Neverness to Everness | 4 |
| HUNGER | 4 |
| REMATCH | 3 |
| Counter-Strike | 3 |
| GIRLS' FRONTLINE 2: EXILIUM | 3 |
| Super Mario 64 | 3 |
| You Suck at Parking | 3 |
| Fortnite | 3 |
| Sand: Raiders Of Sophie | 3 |
| Invokyr | 3 |
| KILLER INN | 2 |
| Marathon | 2 |
| Pokémon Pokopia | 2 |
| HITMAN World of Assassination | 2 |
| Don't Fall | 2 |
| ARKNIGHTS: ENDFIELD | 2 |
| Backrooms: Apprehension | 2 |
| Path of Exile 2 | 2 |
| Zeepkist | 2 |
| Rust | 2 |
| Aniimo | 2 |
| MARVEL TŌKON: Fighting Souls | 2 |
| Darwin Project | 2 |
| WARDOGS | 2 |
| Hytale | 1 |
| PUBG: BLINDSPOT | 1 |
| RESIDENT EVIL: requiem | 1 |
| Toilet 8 | 1 |
| The Crew: Motorfest | 1 |
| Rainbow Six Siege | 1 |
| The Seven Deadly Sins: Origin | 1 |
| Among Us | 1 |
| PokéPath TD | 1 |
| Apex Rush | 1 |
| Super Meat Boy 3D | 1 |
| Hobby Horse | 1 |
| Dangerous Mountain Together | 1 |
| Rocket League | 1 |
| Pokémon Champions | 1 |
| Overwatch | 1 |
| Rosalie | 1 |
| Make Way | 1 |
| Diablo IV | 1 |
| Pogo With Friends | 1 |
| Dead as Disco | 1 |
| Battlefield 6 | 1 |
| Subnautica 2 | 1 |
| Forza Horizon 6 | 1 |
| Invincible VS | 1 |
| LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | 1 |
| 007 First Light | 1 |
| Witchspire | 1 |
| Project ZETA | 1 |
| For Honor | 1 |
| Halo: Campaign Evolved | 1 |
| Big Walk | 1 |
| Path of Idle: Old Gods Rising | 1 |
| No More Room in Hell 2 | 1 |
| Crazy Taxi: World Tour | 1 |
| Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME | 1 |
| AION 2 | 1 |
| End of Abyss | 1 |
| Sonic Racing: CrossWorlds | 1 |
| Murdoku | 1 |
| We Were Here Tomorrow | 1 |
| Monster Hunter Outlanders | 1 |
| Totally Safe Moon Project | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
Dhalu beendet seinen SotF-Speedrun (Any%)in 9:11 Minuten
32921 views
Dhalu bespuckt sich vor lachen :D
26765 views
Das Signal!
18699 views
da springt wer aus dem vent!
18244 views
knalliger Auftritt (LolaShepard)
16003 views
1000h Spielzeit in Gefahr
15546 views
es wurde gerächt (LolaShepard)
13692 views
Taktisch Insane
13093 views
936p vs 1080p
13037 views
der Eiserne Rächer (Neo)
11156 views
Are we getting raided?
10688 views
Es ist passiert - nach so langer Zeit
10660 views
*hüpf*
10602 views
big ooops (LolaShepard)
10153 views
Das war doch kein Sprung!! (Neo)
10040 views
Weltrekord
9761 views
Mount Drop Erklärung
9446 views
Mateo ist der Sheriff unserer Herzen
9252 views
WoW HC Sauercrowd Addon Liste
8976 views
warum liegt da Mahluna? (Neo)
8802 views
Level 60 im WoW HC Event - als 2. (gtoow)
8686 views
Dhalu manly scream
8643 views
Torro aus der Hölle(Cookie)
8332 views
bisschen rumalbern? (vengardx)
8326 views
Rust Event Erklärung
8247 views
Rust Rivals Erklärung Anfang - mehr im ganzen VOD
7672 views
Sogar hinter Dhalu
7577 views
Matteo der 31er. D:
7532 views
Jay Focus(Cookie)
7178 views
Lennart ist umgefallen!
7079 views