Offline
@carodoxon
Twitch Affiliate
CaroDoxon
Man könnte meinen, sein Gehirn ist so groß wie eine Erbse, aber weit gefehlt, es entspricht nicht mal der Größe eines Atoms.
74 tracked days
#1,120 network rank
8 categories played
Incl. 2 outage compensation day(s)
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average4.6
All-time average5.3
Active days / week6.1
Tracked stream days74
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2.12 | +0 | 0 |
| 2026-09-18 | 3.12 | +0 | 0 |
| 2026-09-17 | 2.50 | +0 | 0 |
| 2026-09-16 | 3.46 | +0 | 0 |
| 2026-09-15 | 4.82 | +0 | 0 |
| 2026-09-14 | 3.29 | +0 | 0 |
| 2026-09-13 | 4.77 | +0 | 0 |
| 2026-09-12 | 3.81 | +0 | 0 |
| 2026-09-11 | 4.89 | +0 | 0 |
| 2026-09-10 | 6.94 | +0 | 0 |
| 2026-09-09 | 3.18 | +0 | 0 |
| 2026-09-08 | 4.65 | +0 | 0 |
| 2026-09-07 | 4.04 | +0 | 0 |
| 2026-09-06 | 4.01 | +0 | 0 |
| 2026-09-05 | 2.82 | +0 | 0 |
| 2026-09-04 | 5.22 | +0 | 0 |
| 2026-09-03 | 6.18 | +0 | 0 |
| 2026-09-02 | 5.97 | +0 | 0 |
| 2026-09-01 | 6.11 | +0 | 0 |
| 2026-08-31 | 5.78 | +0 | 0 |
| 2026-08-30 | 7.69 | +0 | 0 |
| 2026-08-29 | 5.26 | +0 | 0 |
| 2026-08-28 | 4.38 | +0 | 0 |
| 2026-08-27 | 4.89 | +0 | 0 |
| 2026-08-26 | 7.30 | +0 | 0 |
| 2026-08-23 | 4.20 | +0 | 0 |
| 2026-08-19 | 5.28 | +0 | 0 |
| 2026-08-17 | 8.76 | +0 | 0 |
| 2026-08-16 | 7.29 | +0 | 0 |
| 2026-08-13 | 5.05 | +0 | 0 |
| 2026-08-12 | 8.97 | +0 | 0 |
| 2026-08-03 | 5.00 | +0 | 0 |
| 2026-08-02 | 4.52 | +0 | 0 |
| 2026-08-01 | 2.00 | +0 | 0 |
| 2026-07-31 | 6.51 | +0 | 0 |
| 2026-07-30 | 7.03 | +0 | 0 |
| 2026-07-29 | 11.03 | +0 | 0 |
| 2026-07-28 | 6.97 | +0 | 0 |
| 2026-07-27 | 5.06 | +0 | 0 |
| 2026-07-26 | 6.99 | +0 | 0 |
| 2026-07-24 | 4.94 | +0 | 0 |
| 2026-07-23 | 5.94 | +0 | 0 |
| 2026-07-22 | 6.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-21 | 3.00 | +0 | 0 |
| 2026-07-20 | 5.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-19 | 5.99 | +0 | 0 |
| 2026-07-18 | 6.24 | +0 | 0 |
| 2026-07-17 | 7.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-16 | 6.01 | +0 | 0 |
| 2026-07-15 | 5.04 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| VALORANT | 32 |
| Palworld | 18 |
| Minecraft | 14 |
| Sandustry | 4 |
| Cosmoteer: Starship Architect & Commander | 2 |
| Enshrouded | 2 |
| Just Chatting | 1 |
| Cloverpit | 1 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
💜 Spieleabend für alle (deadly days -> UNO) 💜 !klickmich
373 views
Ich bin schlau und ihr nicht
96 views
Alle Mütter zu mir
54 views
WAS SKARA IST NACKTSTREAMER!?!
49 views
Käässeee schocken
43 views
Ich will nicht mehr
36 views
POV: Deine Freundin sagt du kannst nicht romantisch küssen
36 views
XDDDDDD
31 views
PuMpE
31 views
💜 das Letzte mal 💜 Just chatting - ca. 18Uhr Palworld 💜 …
27 views
Skara hat einen Kotz kink?!
26 views
in your face
26 views
ups da ist mir was raus gerutscht
25 views
Gaius Iulius Caesar
24 views
SOOOU
24 views
Wenn die Seele deinem Körper entweicht
22 views
Nein lassen sie das
22 views
LSD Trip mit Caro
21 views
Alle Namen an der Wand 17.04.2022
21 views
Kann eh nichts mehr machen
20 views
Elektrogeräteprüfung
19 views
Ganz schwierig
19 views
Caro's Neue Karriere.
19 views
kein sixpack
19 views
Mars official Radio
19 views
Caro ist ein Scrap Mechanic Profi
19 views
Caros Benzings Tipps
19 views
Jeder Student bei Klausur...
18 views
How to jemanden im Stich lassen:
18 views
carodo1Nerverzusammenbruch
18 views