Offline
@aboutafruit
Twitch Partner
AboutaFruit
Auf Twitch analysiere ich Online Debatten, Creator Konflikte und mediale Dynamiken aus einer kritischen Sozialphilosophie des Urteilens - mit Fokus auf genealogische Normkritik, Ideologiebildung und moralische Selbstgewissheit.
98 tracked days
#— network rank
1 categories played
Channel analytics
Current data
Performance overview
Viewer trajectory
Average concurrent viewers over time
30d average0.0
All-time average60.4
Active days / week0
Tracked stream days98
Recent Streams
| Date | Avg Viewers | Followers | Clips |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 27.38 | +0 | 0 |
| 2026-07-31 | 20.39 | +0 | 0 |
| 2026-07-29 | 30.19 | +0 | 0 |
| 2026-07-26 | 21.14 | +0 | 0 |
| 2026-07-25 | 31.30 | +0 | 0 |
| 2026-07-24 | 32.12 | +0 | 0 |
| 2026-07-22 | 21.26 | +0 | 0 |
| 2026-07-18 | 27.05 | +0 | 0 |
| 2026-07-17 | 49.98 | +0 | 0 |
| 2026-07-08 | 17.99 | +0 | 0 |
| 2026-07-05 | 30.55 | +0 | 0 |
| 2026-07-04 | 50.15 | +0 | 0 |
| 2026-07-03 | 54.76 | +0 | 0 |
| 2026-07-01 | 59.58 | +0 | 0 |
| 2026-06-28 | 21.34 | +0 | 0 |
| 2026-06-24 | 34.95 | +0 | 0 |
| 2026-06-20 | 64.74 | +0 | 0 |
| 2026-06-19 | 72.48 | +0 | 0 |
| 2026-06-13 | 47.62 | +0 | 0 |
| 2026-06-12 | 38.11 | +0 | 0 |
| 2026-06-07 | 53.06 | +0 | 0 |
| 2026-06-06 | 54.00 | +0 | 0 |
| 2026-06-05 | 72.39 | +0 | 0 |
| 2026-05-30 | 39.11 | +0 | 0 |
| 2026-05-29 | 75.86 | +0 | 0 |
| 2026-05-27 | 76.24 | +0 | 0 |
| 2026-05-24 | 63.17 | +0 | 0 |
| 2026-05-23 | 291.16 | +0 | 0 |
| 2026-05-22 | 118.90 | +0 | 0 |
| 2026-05-20 | 69.95 | +0 | 0 |
| 2026-05-17 | 34.95 | +0 | 0 |
| 2026-05-16 | 61.94 | +0 | 0 |
| 2026-05-15 | 63.32 | +0 | 0 |
| 2026-05-10 | 83.37 | +0 | 0 |
| 2026-05-09 | 65.56 | +0 | 0 |
| 2026-05-08 | 50.60 | +0 | 0 |
| 2026-05-06 | 89.83 | +0 | 0 |
| 2026-05-03 | 37.30 | +0 | 0 |
| 2026-05-02 | 43.28 | +0 | 0 |
| 2026-05-01 | 92.72 | +0 | 0 |
| 2026-04-26 | 53.11 | +0 | 0 |
| 2026-04-25 | 51.85 | +0 | 0 |
| 2026-04-24 | 68.15 | +0 | 0 |
| 2026-04-22 | 58.59 | +0 | 0 |
| 2026-04-19 | 74.13 | +0 | 0 |
| 2026-04-18 | 39.28 | +0 | 0 |
| 2026-04-17 | 63.54 | +0 | 0 |
| 2026-04-15 | 49.62 | +0 | 0 |
| 2026-04-11 | 44.81 | +0 | 0 |
| 2026-04-10 | 69.40 | +0 | 0 |
Games Played
| Game | Streams |
|---|---|
| Just Chatting | 98 |
Subscribers
Current subscribers (latest snapshot): Not available
No subscriber history available.
Activity Heatmap
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Less
More
Clips
"Keine Macht dem Hass: Mit Zivilcourage, Verständnis und In…
503 views
Just Chatting
191 views
ABOUTAFRUIT STATEMENT ZU JAYSUS!
187 views
mehr clips
148 views
uhu3
137 views
Karl der Weiße oder Karl der Weise? 1
127 views
Geflasht
106 views
Sterbende Kinder
104 views
Kadsiii hör auf auf den Knöpfen zu Drücken
103 views
Ja hallo ich bin 18
90 views
Jemand hats erkannt!
87 views
mach deine Pause Schatzi Putzi
85 views
AboutaFruit EXPOSED
85 views
element
84 views
das passende Stichwort !
77 views
AboutaFruit hat gesprochen: SOGEKING IST BLACKBEARD
75 views
Ihr tragt die Verantwortung für eure minderwertigen Kinder
73 views
linkes ei?
71 views
Da werde ich komplett gegen Bartunek sprechen
71 views
uhu 1
69 views
Aerri ist maximal respektlos, kein bock mehr drauf
64 views
Ansage an Bartunek
60 views
"Ich bin gut drauf"
58 views
Karl der Weiße oder Karl der Weise? 2
57 views
Senene, EULEN
52 views
Fruit Riddle
51 views
Fruit zeigt sein wahres ich XD
51 views
Die Frage ist, wer ist jetzt scheiße?
49 views
wer nennt sich selbst woke?
49 views
Michi hat eine Störung
49 views